Vremea ideală pentru grătar scumpește carnea pe piața europeană. Vezi ce prețuri se practică la fermele din Vestul Europei
agrointeligenta.ro -Marii producători și retailerii din UE s-au plâns că primăvara a fost una rece și ploiasă, ceea ce a condus la un consum mai mic de carne. Odată cu încălzirea vremii, frunțile s-au mai descrețit pentru că acesta a fost semnalul de care avea nevoie sezonul grătarelor pentru a debuta în forță și, implicit de a se stimula vânzările. Așa cum era de așteptat, producătorii au decis să scumpească produsele din carne și carnea pentru a recupera lunile în care nu și-au îndeplinit planul de afaceri.
Într-un tabel de prețuri la carne (preț mediu la carnea de porc – la poarta fermei) pe piețele din UE se remarcă faptul că, în mare parte, prețurile au stagnat în ultimele săptămâni sau au avut fluctuații mici, exceptând, spre exemplu.
Totuși, de la săptămâna a 14-a (31 martie-6 aprilie) și până la săptămâna cu numărul 21 (19-25 mai), tendința de creștere a prețului mediu la carne de porc este evidentă și, potrivit specialiștilor unui site de specialitate, scumpirile vor continua ușor pe fondul creșterii specifice sezonului cald.
Țara | Săpt 14 | Săpt 15 | Săpt 16 | Săpt 17 | Săpt 18 | Săpt 19 | Săpt 20 | Săpt 21 |
Germania | 1.496 | 1.576 | 1.576 | 1.526 | 1.546 | 1.546 | 1.546 | 1.546 |
Olanda | 1.434 | 1.509 | 1.509 | 1.472 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
Danemarca | 1.531 | 1.558 | 1.558 | 1.558 | 1.558 | 1.558 | 1.558 | 1.558 |
Belgia | 1.470 | 1.532 | 1.532 | 1.495 | 1.507 | 1.519 | 1.519 | 1.519 |
Franța | 1.614 | 1.724 | 1.724 | 1.738 | 1.734 | 1.707 | 1.662 | 1.661 |
Polonia | 1.530 | 1.563 | 1.557 | 1.554 | 1.589 | 1.569 | – | – |
Cehia | 1.522 | 1.541 | 1.552 | 1.547 | 1.558 | 1.560 | 1.588 | – |
Italia | 1.804 | 1.778 | 1.778 | 1.785 | 1.823 | 1.743 | 1.697 | 1.725 |
Spania | 1.689 | 1.797 | 1.797 | 1.797 | 1.797 | 1.803 | 1.803 | 1.798 |
Austria | 1.499 | 1.540 | 1.540 | 1.509 | 1.509 | 1.509 | 1.509 | 1.509 |
Marea Britanie | 1.919 | 1.949 | 1.949 | 1.961 | 1.978 | 1.956 | 1.966 | 1.960 |
Irlanda | 1.526 | 1.555 | 1.555 | 1.555 | 1.565 | 1.565 | 1.574 | 1.574 |
*Prețurile sunt exprimate în euro și nu conțin taxe
În România, producătorii și procesatorii de carne au demarat o campanie prin care solicită guvernanților să reducă TVA la carne de la 24% la 5% sau 9%, după modelul reducerii TVA la pâine, decizie ce se aplică din septembrie anul trecut. Potrivit unor informații și studii prezentate în cadrul acțiunii, din cauza suprataxării cărnii de către statul român, deși nivelul la producători este sub media europeană, consumatorii își permit să cumpere cantități mai mici cu veniturile lor…românești. În prezent, prețul mediu al unui kilogram la pulpa de porc este de circa 17 lei, fiind incluse TVA-ul de 24% și adaosul comerciantului.