Bursa de cereale 2025
Grâu panificație, prețuri
Locație/Sursă | Preț/t | +/- | Dată |
DAP Constanța | 194 EUR | ↑ | 17/07 |
Baza Dragalina (CL) | 860 RON | ↑ | 09/07 |
FOB Constanța – BRM | 1.126 RON | ↑ | 06/08 |
BRM – VEST | 940 RON | ↑ | 06/08 |
BRM – EST | 895 RON | ↓ | 06/08 |
BRM – SUD | 878 RON | ↓ | 06/08 |
Porumb, prețuri
Locație/Sursă | Preț/t | +/- | Dată |
DAP Constanța | 200 EUR | ↑ | 17/07 |
Baza Dragalina (CL) | 800 RON | / | 09/07 |
FOB Constanța – BRM | 1.109 RON | ↑ | 06/o8 |
BRM – VEST | 1.073 RON | ↑ | 06/08 |
BRM – EST | 1.038 RON | ↓ | 06/08 |
BRM – SUD | 1.108 RON | ↓ | 06/08 |
Rapiță, prețuri
Locație/Sursă/Trader | Preț/t | +/- | Dată |
DAP Constanța | 468 EUR | ↑ | 17/07 |
Baza Dragalina (CL) | 2.140 RON | / | 09/07 |
BRM – VEST | 2.310 RON | ↑ | 06/08 |
BRM – EST | 2.219 RON | ↑ | 06/08 |
BRM – SUD | 1.901 RON | ↓ | 06/08 |
Floarea-soarelui, prețuri
Locație/Sursă | Preț/t | +/- | Dată |
DAP Constanța 2025 | 485 USD | ↑ | 17/07 |
Baza Dragalina (CL) | 1.840 RON | / | 09/07 |
BRM – VEST | 2.147 RON | ↓ | 06/08 |
BRM – EST | 2.293 RON | ↑ | 06/08 |
BRM – SUD | 1.970 RON | ↓ | 06/08 |
Orz, prețuri
Locație/Sursă | Preț | +/- | Dată |
DAP Constanța | 177 EUR | ↑ | 17/07 |
Baza Dragalina (CL) | 750 RON | / | 09/07 |
BRM – VEST | 796 RON | ↑ | 06/08 |
BRM – EST | 841 RON | ↑ | 06/08 |
BRM – SUD | 780 RON | ↓ | 06/08 |
IMPORTANT: Informațiile din această secțiune a site-ului nostru reprezintă prețuri estimative obținute din mai multe surse oficiale deschise: Bursa Română de Mărfuri, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare din Republica Moldova, Agritel.fr, Fermele Iliuță

















































