Bursa de cereale 2025
Grâu panificație, prețuri
| Locație/Sursă | Preț/t | +/- | Dată |
| DAP Constanța | 188 EUR | ↓ | 12 Feb |
| FOB Constanța BRM | 1.012 RON | ↓ | 31 Dec |
| BRM – VEST | 991 RON | ↑ | 25 Feb |
| BRM – EST | 985 RON | ↑ | 25 Feb |
| BRM – SUD | 936 RON | ↑ | 25 Feb |
Porumb, prețuri
| Locație/Sursă | Preț/t | +/- | Dată |
| DAP Constanța | 188 EUR | ↑ | 12 Feb |
| FOB Constanța BRM | 967 RON | ↓ | 31 Dec |
| BRM – VEST | 947 RON | ↓ | 25 Feb |
| BRM – EST | 931 RON | ↓ | 25 Feb |
| BRM – SUD | 999 RON | ↓ | 25 Feb |
Rapiță, prețuri
| Locație/Sursă/Trader | Preț/t | +/- | Dată |
| DAP Constanța | 485 EUR | ↑ | 12 Feb |
| BRM – VEST | 2.562 RON | ↑ | 25 Feb |
| BRM – EST | 2.280 RON | ↓ | 03 Dec |
| BRM – SUD | 2.521 RON | ↑ | 25 Feb |
Floarea-soarelui, prețuri
| Locație/Sursă | Preț/t | +/- | Dată |
| DAP Constanța 2025 | 645 USD | ↓ | 12 Feb |
| BRM – VEST | 2.768 RON | ↑ | 25 Feb |
| BRM – EST | 2.676 RON | ↑ | 25 Feb |
| BRM – SUD | 2.189 RON | ↓ | 18 Feb |
Orz, prețuri
| Locație/Sursă | Preț | +/- | Dată |
| DAP Constanța | 197 EUR | ↓ | 12 Feb |
| FOB Constanța BRM | 1.023 RON | / | 31 Dec |
| BRM – VEST | 934 RON | ↑ | 25 Feb |
| BRM – EST | 960 RON | ↑ | 25 Feb |
| BRM – SUD | 910 RON | ↓ | 25 Feb |
IMPORTANT: Informațiile din această secțiune a site-ului nostru reprezintă prețuri estimative obținute din mai multe surse oficiale deschise: Bursa Română de Mărfuri, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare din Republica Moldova, Agritel.fr, Fermele Iliuță

















































