Bursa de cereale 2025
Grâu panificație, prețuri
| Locație/Sursă | Preț/t | +/- | Dată |
| DAP Constanța | 190 EUR | ↓ | 27 Ian |
| FOB Constanța BRM | 1.012 RON | ↓ | 31 Dec |
| BRM – VEST | 948 RON | ↓ | 21 Ian |
| BRM – EST | 1.o22 RON | ↑ | 21 Ian |
| BRM – SUD | 928 RON | ↓ | 21 Ian |
Porumb, prețuri
| Locație/Sursă | Preț/t | +/- | Dată |
| DAP Constanța | 188 EUR | ↓ | 27 Ian |
| FOB Constanța BRM | 967 RON | ↓ | 31 Dec |
| BRM – VEST | 958 RON | ↓ | 21 Ian |
| BRM – EST | 932 RON | ↓ | 21 Ian |
| BRM – SUD | 995 RON | ↓ | 21 Ian |
Rapiță, prețuri
| Locație/Sursă/Trader | Preț/t | +/- | Dată |
| DAP Constanța | 472 EUR | ↓ | 27 Ian |
| BRM – VEST | 2.396 RON | ↑ | 21 Ian |
| BRM – EST | 2.280 RON | ↓ | 03 Dec |
| BRM – SUD | 2.545 RON | ↑ | 21 Ian |
Floarea-soarelui, prețuri
| Locație/Sursă | Preț/t | +/- | Dată |
| DAP Constanța 2025 | 655 USD | ↑ | 27 Ian |
| BRM – VEST | 2.675 RON | ↑ | 21 Ian |
| BRM – EST | 2.621 RON | ↑ | 21 Ian |
| BRM – SUD | 2.710 RON | ↑ | 21 Ian |
Orz, prețuri
| Locație/Sursă | Preț | +/- | Dată |
| DAP Constanța | 203 EUR | ↓ | 27 Ian |
| FOB Constanța BRM | 1.023 RON | / | 31 Dec |
| BRM – VEST | 955 RON | ↓ | 21 Ian |
| BRM – EST | 913 RON | ↑ | 21 Ian |
| BRM – SUD | 910 RON | ↑ | 21 Ian |
IMPORTANT: Informațiile din această secțiune a site-ului nostru reprezintă prețuri estimative obținute din mai multe surse oficiale deschise: Bursa Română de Mărfuri, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare din Republica Moldova, Agritel.fr, Fermele Iliuță

















































