Bursa de cereale 2025
Grâu panificație, prețuri
Locație/Sursă | Preț/t | +/- | Dată |
DAP Constanța | 186 EUR | ↑ | 10/07 |
Baza Dragalina (CL) | 860 RON | ↑ | 09/07 |
FOB Constanța – BRM | 1.092 RON | ↓ | 09/07 |
BRM – VEST | 848 RON | ↓ | 09/07 |
BRM – EST | 997 RON | ↓ | 09/07 |
BRM – SUD | 926 RON | ↓ | 09/07 |
Porumb, prețuri
Locație/Sursă | Preț/t | +/- | Dată |
DAP Constanța | 196 EUR | ↓ | 10/07 |
Baza Dragalina (CL) | 800 RON | / | 09/07 |
FOB Constanța – BRM | 1.092 RON | ↑ | 09/o7 |
BRM – VEST | 1.013 RON | ↓ | 09/07 |
BRM – EST | 1.052 RON | ↑ | 09/07 |
BRM – SUD | 1.095 RON | ↑ | 09/07 |
Rapiță, prețuri
Locație/Sursă/Trader | Preț/t | +/- | Dată |
DAP Constanța | 437 EUR | ↓ | 10/07 |
Baza Dragalina (CL) | 2.140 RON | / | 09/07 |
BRM – VEST | 2249 RON | ↓ | 09/07 |
BRM – EST | 2.208 RON | ↓ | 09/07 |
BRM – SUD | 1.980 RON | ↓ | 09/07 |
Floarea-soarelui, prețuri
Locație/Sursă | Preț/t | +/- | Dată |
DAP Constanța 2025 | 455 USD | ↑ | 10/07 |
Baza Dragalina (CL) | 1.840 RON | / | 09/07 |
BRM – VEST | 2.900 RON | ↑ | 09/07 |
BRM – EST | 2.149 RON | ↑ | 09/07 |
BRM – SUD | 2.250 RON | ↑ | 25/06 |
Orz, prețuri
Locație/Sursă | Preț | +/- | Dată |
DAP Constanța | 166 EUR | ↑ | 10/07 |
Baza Dragalina (CL) | 750 RON | / | 09/07 |
BRM – VEST | 707 RON | ↓ | 09/07 |
BRM – EST | 747 RON | ↓ | 09/07 |
BRM – SUD | 805 RON | ↓ | 09/07 |
IMPORTANT: Informațiile din această secțiune a site-ului nostru reprezintă prețuri estimative obținute din mai multe surse oficiale deschise: Bursa Română de Mărfuri, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare din Republica Moldova, Agritel.fr, Fermele Iliuță

















































