Bursa de cereale 2025
Grâu panificație, prețuri
Locație/Sursă | Preț/t | +/- | Dată |
DAP Constanța | 187 EUR | ↓ | 08/09 |
Baza Dragalina (CL) | 860 RON | ↑ | 09/07 |
FOB Constanța – BRM | 1.042 RON | ↑ | 10/09 |
BRM – VEST | 911 RON | ↑ | 10/09 |
BRM – EST | 1.017 RON | ↑ | 10/09 |
BRM – SUD | 893 RON | ↑ | 10/09 |
Porumb, prețuri
Locație/Sursă | Preț/t | +/- | Dată |
DAP Constanța | 190 EUR | / | 08/09 |
Baza Dragalina (CL) | 800 RON | / | 09/07 |
FOB Constanța – BRM | 1.109 RON | ↑ | 06/o8 |
BRM – VEST | 1.013 RON | ↑ | 10/09 |
BRM – EST | 1.007 RON | ↓ | 10/09 |
BRM – SUD | 869 RON | ↓ | 10/09 |
Rapiță, prețuri
Locație/Sursă/Trader | Preț/t | +/- | Dată |
DAP Constanța | 460 EUR | ↓ | 08/09 |
Baza Dragalina (CL) | 2.140 RON | / | 09/07 |
BRM – VEST | 2.417 RON | ↑ | 10/09 |
BRM – EST | 2.286 RON | ↓ | 10/09 |
BRM – SUD | 2.131 RON | ↓ | 10/09 |
Floarea-soarelui, prețuri
Locație/Sursă | Preț/t | +/- | Dată |
DAP Constanța 2025 | 585 USD | ↓ | 08/09 |
Baza Dragalina (CL) | 1.840 RON | / | 09/07 |
BRM – VEST | 2.302 RON | ↑ | 10/09 |
BRM – EST | 2.236 RON | ↓ | 10/09 |
BRM – SUD | 2.227 RON | ↑ | 10/09 |
Orz, prețuri
Locație/Sursă | Preț | +/- | Dată |
DAP Constanța | 187 EUR | ↓ | 08/09 |
Baza Dragalina (CL) | 750 RON | / | 09/07 |
BRM – VEST | 784 RON | ↓ | 10/09 |
BRM – EST | 817 RON | ↓ | 10/09 |
BRM – SUD | 802 RON | ↑ | 10/09 |
IMPORTANT: Informațiile din această secțiune a site-ului nostru reprezintă prețuri estimative obținute din mai multe surse oficiale deschise: Bursa Română de Mărfuri, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare din Republica Moldova, Agritel.fr, Fermele Iliuță

















































