• ABONARE
  • Contact
  • Publicitate
  • Anunțuri
  • Audiență
  • Rețele sociale
  • Informații
  • Știri
  • Subvenții APIA
  • Vegetal
  • Zootehnie
  • Bursă cereale
  • Agribusiness
  • ARHIVA
  • CĂUTARE
  • Plata finală a subvențiilor. APIA, astăzi: 2,7 miliarde de euro au fost achitate fermierilor!

    Roxana Dobre -

    Plăți care au atins 99,30 la sută din totalul beneficiarilor de subvenții pentru anul 2021! Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) a autorizat și transferat în contabilitate suma de 2.734.733.996,13 euro, în intervalul 16 octombrie – 6 iunie, atât pentru plata în avans cât și pentru subvențiile finale. Campania de plată pentru anul 2021 se încheie oficial la 30 iunie.

    APIA a transmis la solicitarea Agrointeligența-AGROINTEL.RO care este situația completă pentru plata subvențiilor, până la 6 iunie. Conform datelor comunicate de agenție, pentru campania 2021 au fost primite 815.713 de cereri unice pentru subvenții, din care 806.858 au fost eligibile.

    Suma totală autorizată/transferată în contabilitate în perioada 16 octombrie – 6 iunie a fost de  2.734.733.996,13 euro, subvenții plătite atât pentru schemele directe, subvențiile-bonus pe hectar dar și Bugetul Național, adică Ajutoarele Naționale Tranzitorii – vegetal și zootehnie.  Numărul fermierilor care au fost plătiți de APIA atinge 801.209 de beneficiari adică un procent de 99,30% din totalul agricultorilor care au cerut subvenții.

    Topul județelor unde fermierii au primit cei mai mulți bani din subvenții

    În topul județelor unde fermierii au primit cei mai mulți bani sunt:

    Situația completă a județelor privind sumele în conturile fermierilor până la 6 iunie:

    Centrul județean APIA Total cereri eligibile la plata finala
    Campania 2021
    Număr fermieri autorizați plata finala C 2021 Suma totală autorizată transferată în contabilitateîn perioada 16.10.2021 – 06.06.2022
    Campania 2021
    – euro –
    Număr beneficiari plata finala/numar fermieri eligibili la plata finală care au solicitat sprijin în Campania 2021
    Alba 21.695 21.579 71.245.369,99 99,47%
    Arges 20.538 20.367 42.302.132,74 99,17%
    Arad 20.456 20.354 100.688.721,47 99,50%
    Bucuresti 658 654 4.431.427,14 99,39%
    Bacau 16.457 16.333 45.627.105,49 99,25%
    Bihor 34.504 34.341 82.278.300,92 99,53%
    Bistrita – Nasaud 29.822 29.636 65.027.632,43 99,38%
    Braila 12.506 12.434 89.706.209,26 99,42%
    Botosani 30.517 30.190 69.859.998,52 98,93%
    Brasov 15.051 14.963 73.303.707,47 99,42%
    Buzau 17.823 17.661 78.076.626,08 99,09%
    Cluj 29.462 29.217 75.000.508,91 99,17%
    Calarasi 6.209 6.171 91.734.655,40 99,39%
    Caras – Severin 18.553 18.465 54.060.737,59 99,53%
    Constanta 9.842 9.789 131.359.151,40 99,46%
    Covasna 12.457 12.404 42.126.101,18 99,57%
    Dambovita 23.235 23.103 29.017.685,62 99,43%
    Dolj 34.036 33.818 97.182.252,66 99,36%
    Gorj 16.945 16.830 21.764.688,19 99,32%
    Galati 17.804 17.504 80.230.729,38 98,31%
    Giurgiu 11.582 11.473 41.486.129,30 99,06%
    Hunedoara 16.553 16.465 49.482.485,34 99,47%
    Harghita 25.907 25.818 71.004.436,10 99,66%
    Ilfov 2.098 2.086 22.140.911,22 99,43%
    Ialomita 9.051 8.998 96.736.597,39 99,41%
    Iasi 18.921 18.763 67.596.473,30 99,16%
    Mehedinti 21.143 20.927 32.744.458,22 98,98%
    Maramures 33.464 33.268 52.870.749,00 99,41%
    Mures 23.714 23.555 85.435.380,67 99,33%
    Neamt 23.114 22.863 51.810.076,90 98,91%
    Olt 28.438 28.307 79.306.396,68 99,54%
    Prahova 8.922 8.884 36.277.128,07 99,57%
    Sibiu 13.199 13.125 57.576.042,58 99,44%
    Salaj 21.939 21.761 43.206.853,84 99,19%
    Satu Mare 18.001 17.884 64.170.086,67 99,35%
    Suceava 44.664 44.335 63.636.470,55 99,26%
    Tulcea 9.026 8.976 90.228.095,92 99,45%
    Timis 17.454 17.345 147.783.897,23 99,38%
    Teleorman 14.822 14.757 96.299.853,26 99,56%
    Valcea 18.089 17.927 27.500.781,66 99,10%
    Vrancea 20.399 20.210 48.081.091,11 99,07%
    Vaslui 17.788 17.710 64.335.859,26 99,56%
    TOTAL 806.858 801.250 2.734.733.996,13 99,30%

    De precizat că APIA va încheia campania de plăți la 30 iunie 2022. După această dată rămân la plată doar dosarele care au avut probleme de clarificat sau din diverse motive, care nu țin de APIA, nu au putut intra la autorizare.


    Te-ar mai putea interesa

    S-a aprobat DUBLAREA subvențiilor pentru micii fermieri! Subvenții APIA 2024. Fermierii care au intrat până astăzi la plata celei de-a doua tranșe Rabla pentru Tractoare bate pasul pe loc. Ce șanse mai sunt să se dea finanțările anul acesta

    Ultimele știri

    Patria Credit IFN – program de credite de până la 240.000 de lei pentru micii fermieri La ITC Seeds chiar găsiți hibridul sau soiul de care aveți nevoie Tăierea porcului fără asomare – pedepsită prin lege. Amenzile sunt uriașe!