APIA – anunț făcut astăzi pentru toți fermierii care primesc subvenții!
Roxana Dobre -Agenția de Plăți si Intervenție pentru Agricultură (APIA) a făcut un anunț oficial pentru fermierii care au solicitate subvenții agricole și pe cap de animal pentru campania 2023. Agenția a informat care este numărul final de cereri pentru campania care s-a încheiat la 9 iunie și cu perioada în care s-au aplicat penalizări.
Agenția de Plăți si Intervenție pentru Agricultură (APIA) a anunțat oficial printr-un comunicat remis astăzi, luni – 12 iunie, că vineri, 9 iunie s-a încheiat campania de primire a cererilor de plată aferente anului 2023, inclusiv perioada de depunere cu penalități. Conform datelor transmise de agenție, în perioada 1 martie – 9 iunie 2023, au fost depuse un număr de 759.906 cereri de plată pentru o suprafață de peste 9,98 milioane hectare.
Agrointeligența-AGROINTEL.RO a anunțat în premieră despre cifrele finale ale campaniei 2023 aici: APIA a încheiat campania de cereri pentru subvenții. Vineri, ultima zi de depunere – situația la nivel național!
APIA: Cifrele înregistrate indică trendul ascendent înregistrat în ultimii ani
APIA subliniază în comunicat citat că difrele înregistrate indică trendul ascendent înregistrat în ultimii ani în ceea ce privește asocierea fermierilor și comasarea terenurilor pentru a dezvolta o agricultură mai performantă și, implicit, mai profitabilă.
”APIA își reconfirmă totodată profesionalismul, coeziunea echipei și dedicarea iar fermierii români ne dau încrederea că agricultura tinde către un viitor modern, eficient și productiv. Continuăm să ne îndeplinim obiectivele cu același profesionalism și implicare!”, mai precizează APIA.
Citiți și: Control APIA prin teledetecție 2023. Cât costă serviciul de monitorizare a parcelelor agricole
Situația cererilor pentru subvenții, pe județe
APIA a comunicat și care este situația depunerii cererilor de plată pentru Campania 2023, structurată pe fiecare județ și suprafața solicitată la plată.
NR. CRT. | JUDEȚ | TOTAL CERERI PRIMITE | SUPRAFAȚĂ (ha) |
1. | ALBA | 20.443 | 211515.24 |
2. | ARAD | 19.456 | 372274.52 |
3. | ARGEȘ | 19.282 | 176439.84 |
4. | BACĂU | 15.176 | 173012.09 |
5. | BIHOR | 33.733 | 326526.11 |
6. | BISTRIȚA-NĂSĂUD | 28.788 | 185324.77 |
7. | BOTOȘANI | 27.825 | 293584.88 |
8. | BRĂILA | 11.270 | 352791.62 |
9. | BRAȘOV | 14.255 | 186912.36 |
10. | BUCUREȘTI | 635 | 20360.48 |
11. | BUZĂU | 16.478 | 271130.04 |
12. | CALARASI | 6.068 | 382655.37 |
13. | CARAS-SEVERIN | 18.234 | 171711.19 |
14. | CLUJ | 28.788 | 240557.35 |
15. | CONSTANȚA | 9.023 | 497911.49 |
16. | COVASNA | 11.966 | 115639.92 |
17. | DAMBOVIȚA | 23.266 | 131409.94 |
18. | DOLJ | 31.867 | 426602.57 |
19. | GALAȚI | 16.206 | 293269.22 |
20. | GIURGIU | 11.293 | 195882.06 |
21. | GORJ | 15.904 | 71107.30 |
22. | HARGHITA | 24.998 | 180295.33 |
23. | HUNEDOARA | 15.962 | 129380.72 |
24. | IALOMIȚA | 8.536 | 377486.35 |
25. | IAȘI | 16.837 | 279643.05 |
26. | ILFOV | 1.821 | 91356.76 |
27. | MARAMUREȘ | 31.967 | 144326.69 |
28. | MEHEDINȚI | 20.272 | 149326.67 |
29. | MUREȘ | 22.300 | 264326.47 |
30. | NEAMȚ | 20.793 | 178744.96 |
31. | OLT | 25.709 | 349890.34 |
32. | PRAHOVA | 8.060 | 140338.18 |
33. | SĂLAJ | 21.001 | 136478.86 |
34. | SATU-MARE | 17.582 | 235942.55 |
35. | SIBIU | 12.645 | 172768.87 |
36. | SUCEAVA | 41.822 | 204262.47 |
37. | TELEORMAN | 13.261 | 433382.69 |
38. | TIMIȘ | 16.556 | 542569.93 |
39. | TULCEA | 8.373 | 377848.09 |
40. | VÂLCEA | 16.651 | 68914.79 |
41. | VASLUI | 15.938 | 270717.41 |
42. | VRANCEA | 18.866 | 161964.41 |
TOTAL | 759.906 | 9986583.95 |
Reamintim că de astăzi, luni – 12 iunie, prima zi lucrătoare după încheierea completă a campaniei de primirea a cererilor de plată, fermierii pot face modificări la formularele depuse prin completarea anexelor M1 și M2, formularele prin care se fac modificări la cererea de plată, cu penalități de 1% pentru fiecare zi lucrătoare a sumelor la care fermierul ar fi avut dreptul dacă modificările ar fi fost depuse până la termenul stabilit, adică 31 mai.