Prețul pentru cereale și plante tehnice pentru începutul lunii iulie – Săptămâna 27

Așa cum anunțam într-un articol anterior, ultima săptămână a adus modificări importante pe piața grâului și a porumbului din regiunea Mării Negre și nu numai. Grâul românesc a cunoscut cea mai spectaculoasă apreciere din acest an, câștigând în doar șapte zile nu mai puțin de 30 de euro/tonă la livrarea ”free on board” în portul Constanța. A ajuns astfel ca o tonă de boabe recoltate din România să fie valorificată cu 200 de euro/tonă. Mai mult decât cel din Ucraina – 190 de euro/tonă sau cel din Rusia – 187 euro/tonă. Doar cel din Golful Mexic are un preț mai amre de 226 de euro/tonă, în timp ce cel din Franța ne suflă înc eafă cu 197 euro/tonă.
Iată care au fost cotațiile la cereale și plante tehnice
pentru Săptămâna 29 iunie – 5 iulie 2015
| Tip cereale | FOB/CPT | FOB Marea | FOB Marea | FOB Franța Ocean | FOB USA Golf Mexic |
| Marea Neagră | Neagră | Neagră Russia | Atlantic | Ocean Atlantic | |
| România | Ucraina – | Novorossiysk | Rouen/Bordeaux | ||
| Constanța | Odessa | ||||
| Grâu panificație | 200/190 | 190 | 187 | 196 | 226 |
| Porumb Calitatea1 | 155/145 | 155 | 145 | 155 | 172 |
| Rapiță | 405/395 | ||||
Cotațiile spot din România la cereale și derivate cereale, stabilite ca medii de tranzacționare la procesatori, exportatori-traderi și fermieri:
| Cotații România | Euro/MT | |
| Semințe Floarea Soarelui FOB Cta | 380 | |
| Semințe Rapiță | 405 | |
| Orz furaj FobOB Cta | 163 | |
| Ulei brut Floarea Soarelui Fob Cta | 737 | |
| Ulei brut Rapiță Fob Rotterdam | 722 | |
| Șrot soia 45% FOB Rotterdam | 331 | |
| Șrot Floarea Soarelui Fob Cta | 217 | |
| Tărâță Grâu Fob Cta | 112 | |
| Zahăr Rafinat Vrac Medie Romania | 425 |
Cotațiile principalelor Burse Futures (stabilite pe baza instrumentelor financiare derivate de tranzacționare):
| Burse Futures/cereale | Grâu euro/MT | Porumb euro/MT |
| Euronext/Matif – Paris | 201 | 190 |
| CBOT-Chicago | 193 | 146 |
| Ungaria BSE-Budapesta | 167 | 145 |
Cotații spot vânzare regionale ca medie a tranzacțiilor femierilor, procesatorilor si comercianților:
| ARIA GEOGRAFICĂ | GRÂU | PORUMB |
| RON/MT | RON/MT | |
| Muntenia | 794 | 594 |
| Oltenia | 731 | 531 |
| Moldova | 711 | 511 |
| Banat | 719 | 519 |
| CPT Constanța | 854 | 645 |
| FOB Constanța | 890 | 689 |
Sursa cotațiilor: Bursa Română de Mărfuri





