Prețul grâului la început de august, imediat după recoltare. Vezi cotațiile cerealelor în țară și în străinătate
agrointeligenta.ro -Prețul grâului imediat după recoltare nu a cunoscut schimbări spectaculoase. Astfel, în Săptămâna 32, la portul Constanța, o tonă de grâu de panificație FOB are un preț de 175/165 de euro. Aceeași cantitate de cereale, dar în Ucraina și Rusia, este 174 de euro, în timp ce francezii vând cu 172 de euro.
La prețul porumbului, managerul Diviziei de Cereale din Cadrul Bursei Române de Mărfuri, Bogdan Iliescu, a observat aceeași stabilitate, astfel că România continuă să aibă cel mai ieftine boabe. O tonă de porumb calitatea I FOB Constanța are un preț de 160/150 de euro/tonă, în timp ce Ucraina vinde cu 156 euro pe tonă, iar Rusia cu 161 euro pe tonă.
Iată care au fost cotațiile la cereale și plante tehnice
pentru Săptămâna 32, 3-9 august 2015
Tip cereale | FOB/CPT | FOB Marea | FOB Marea | FOB Franța Ocean | FOB USA Golf Mexic |
Marea Neagră | Neagră | Neagră Russia | Atlantic | Ocean Atlantic | |
România | Ucraina – | Novorossiysk | Rouen/Bordeaux | ||
Constanța | Odessa | ||||
Grâu panificație | 175/165 | 174 | 174 | 172 | 184 |
Porumb Calitatea1 | 160/150 | 156 | 161 | 176 | 155 |
Cotațiile spot din România la cereale și derivate cereale, stabilite ca medii de tranzacționare la procesatori, exportatori-traderi și fermieri:
Cotații România | Euro/MT | |
Semințe Floarea Soarelui FOB Cta | 373 | |
Semințe Rapiță | 371 | |
Orz furaj FobOB Cta | 166 | |
Ulei brut Floarea Soarelui Fob Cta | 771 | |
Ulei brut Rapiță Fob Rotterdam | 692 | |
Șrot soia 45% FOB Rotterdam | 365 | |
Șrot Floarea Soarelui Fob Cta | 222 | |
Tărâță Grâu Fob Cta | 114 | |
Zahăr Rafinat Vrac Medie Romania | 425 |
Cotațiile principalelor Burse Futures (stabilite pe baza instrumentelor financiare derivate de tranzacționare):
Burse Futures/cereale | Grâu euro/MT | Porumb euro/MT |
Euronext/Matif – Paris | 182 | 176 |
CBOT-Chicago | 170 | 134 |
Ungaria BSE-Budapesta | 165 | 147 |
Cotații spot vânzare regionale ca medie a tranzacțiilor femierilor, procesatorilor si comercianților:
ARIA GEOGRAFICĂ | GRÂU | PORUMB |
RON/MT | RON/MT | |
Muntenia | 683 | 621 |
Oltenia | 620 | 658 |
Moldova | 600 | 537 |
Banat | 608 | 545 |
CPT Constanța | 734 | 671 |
FOB Constanța | 778 | 616 |
Sursa cotațiilor: Bursa Română de Mărfuri