Sprijinul Cuplat Vegetal: Ce plăți pregătește APIA!
Roxana Dobre -Sunt 12.444 de fermieri care așteaptă banii pentru Sprijinul Cuplat Vegetal (SCZ) pentru anul de cerere 2015. Din cele 26 de scheme doar 4 sunt deblocate momentan de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) și anume soia, sfeclă, orez și hamei!
Subvențiile pentru Sprijinul Cuplat Vegetal! APIA a început plata pentru fermierii care așteaptă această subvenție dar numai parțial pentru patru scheme din cele 26 disponibile. Sunt 12.444 de fermieri care au depus în campania 2015 cereri pentru acest sprijin, potrivit unei informări a APIA trimisă la solicitarea Agrointeligența!
Iată care este situația cererilor depuse pentru fiecare sprijin cuplat în parte:
Sprijin | Cereri |
Sprijin cuplat – 7.1 Soia | 2.476 |
Sprijin cuplat – 7.10 Tomate câmp industrializare | 44 |
Sprijin cuplat – 7.11 Castraveţi câmp industrializare | 11 |
Sprijin cuplat – 7.12 Legume cultivate în sere | 6 |
Sprijin cuplat – 7.12.1 Tomate din sere | 16 |
Sprijin cuplat – 7.12.2 Castraveţi din sere | 9 |
Sprijin cuplat – 7.12.3 Ardei din sere | 5 |
Sprijin cuplat – 7.12.4 Varză din sere | 1 |
Sprijin cuplat – 7.13.1 Tomate din solarii | 46 |
Sprijin cuplat – 7.13.2 Castraveţi din solarii | 20 |
Sprijin cuplat – 7.13.3 Ardei din solarii | 16 |
Sprijin cuplat – 7.13.4 Varză din solarii | 4 |
Sprijin cuplat – 7.13.5 Vinete din solarii | 15 |
Sprijin cuplat – 7.14 Prune destinate industrializării pentru obţinerea de produse alimentare non alcoolice | 16 |
Sprijin cuplat – 7.15 Mere destinate industrializării pentru obţinerea de produse alimentare non alcoolice | 82 |
Sprijin cuplat – 7.16 Cireşe şi vişine destinate industrializării pentru obţinerea de produse alimentare non alcoolice | 24 |
217750,01 de hectare solicitare la plată
În privința hectarelor solicitate la plată, ”fruntașe” sunt culturile de lucernă, sfeclă de zahăr și soia.
Sprijin | Suprafaţa solicitată la plată |
Sprijin cuplat – 7.1 Soia | 126.352,55 |
Sprijin cuplat – 7.10 Tomate câmp industrializare | 265,47 |
Sprijin cuplat – 7.11 Castraveţi câmp industrializare | 44,13 |
Sprijin cuplat – 7.12 Legume cultivate în sere | 18,40 |
Sprijin cuplat – 7.12.1 Tomate din sere | 92,53 |
Sprijin cuplat – 7.12.2 Castraveţi din sere | 91,56 |
Sprijin cuplat – 7.12.3 Ardei din sere | 5,56 |
Sprijin cuplat – 7.12.4 Varză din sere | 1,05 |
Sprijin cuplat – 7.13.1 Tomate din solarii | 17,71 |
Sprijin cuplat – 7.13.2 Castraveţi din solarii | 4 |
Sprijin cuplat – 7.13.3 Ardei din solarii | 2,75 |
Sprijin cuplat – 7.13.4 Varză din solarii | 1,7 |
Sprijin cuplat – 7.13.5 Vinete din solarii | 0,77 |
Sprijin cuplat – 7.14 Prune destinate industrializării pentru obţinerea de produse alimentare non alcoolice | 345,16 |
Sprijin cuplat – 7.15 Mere destinate industrializării pentru obţinerea de produse alimentare non alcoolice | 1.655,12 |
Sprijin cuplat – 7.16 Cireşe şi vişine destinate industrializării pentru obţinerea de produse alimentare non alcoolice | 400,34 |
Sprijin cuplat – 7.17 Caise şi zarzăre destinate industrializării pentru obţinerea de produse alimentare non alcoolice | 194,64 |
Sprijin cuplat – 7.18 Cartofi timpurii, semitimpurii şi de vara | 1.460,97 |
Sprijin cuplat – 7.2 Lucernă | 50.056,44 |
Sprijin cuplat – 7.3 Mazăre boabe pentru industrializare | 1.275,9 |
Sprijin cuplat – 7.4 Fasole boabe pentru industrializare | 402,68 |
Sprijin cuplat – 7.5 Cânepa pentru ulei | 519,47 |
Sprijin cuplat – 7.6 Orez | 10.814,18 |
Sprijin cuplat – 7.7 Cartofi pentru sămânţă | 621,34 |
Sprijin cuplat – 7.8 Hamei | 208,84 |
Sprijin cuplat – 7.9 Sfeclă de zahar | 22.896,75 |
APIA încă lucrează la procesare dosarelor
La această dată dosarele fermierilor care au solicitat sprijin cuplat în Campania 2015 sunt în proces de verificare administrativă, ne-a mai transmis agenția de plăți. Singurele cuantumuri care se cunosc în acest moment sunt cele anunțate de fostul director al APIA, Florin Faur. ”Ceea ce avem fixat la momentul acesta sunt sumele pentru sprijinul cuplat în vegetal pe care le-am inițiat de ieri. Vorbim de patru scheme de sprijin cuplat: soia, sfeclă, orez și hamei”, declarat Faur la 1 iulie.
Iată principalele sume:
-Soia – 269,06 euro
-Orez – 649,43 euro/ha
-Hamei – 584,17 euro/ha
-Sfeclă de zahăr – 786,3 euro/ha
-Lucernă – 400 euro/ha