Harghita, județul cu cei mai mulți beneficiari ai subvențiilor pe pășune. Ce spune APIA despre virarea banilor!
Roxana Dobre -Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură a primit, în cadrul Campaniei 2015, un număr de 943.454 cereri unice de plată. În ce privește cererile în care fermieri au solicitat subvenții pentru pășune, funcționarii au identificat în baza de date un număr de 382.983 dosare.
Iată cum se prezintă situația pe județe în ceea ce privesc cererile și numărul de fermieri care au cerut sprijn pentru pășuni:
Nr. ctr. | Județ | Nr. fermieri | Suprafață înregistrată la APIA ca pășune (ha) | ||
1. | AB | 16.780 | 113.706,79 | ||
2. | AG | 10.058 | 48.136,85 | ||
3. | AR | 5.459 | 58.308,89 | ||
4. | B | 228 | 1.550,05 | ||
5. | BC | 9.777 | 42.400,82 | ||
6. | BH | 9.374 | 71.491,03 | ||
7. | BN | 27.785 | 137.584,41 | ||
8. | BR | 497 | 10.431,88 | ||
9. | BT | 12.038 | 54.504,2 | ||
10. | BV | 12.103 | 120.888,59 | ||
11. | BZ | 8.810 | 37.630,22 | ||
12. | CJ | 22.031 | 127.302,89 | ||
13. | CL | 173 | 4.275,34 | ||
14. | CS | 16.207 | 94.916,52 | ||
15. | CT | 2.003 | 35.645,67 | ||
16. | CV | 9.390 | 53.941,53 | ||
17. | DB | 3.963 | 12.283,5 | ||
18. | DJ | 3384 | 10.721,78 | ||
19. | GJ | 9.081 | 38.531,7 | ||
20. | GL | 2.265 | 21.598,76 | ||
21. | GR | 323 | 3.761,34 | ||
22. | HD | 15.387 | 98.701,94 | ||
23. | HR | 24.442 | 143.510,39 | ||
24. | IF | 33 | 596,05 | ||
25. | IL | 830 | 10.667,19 | ||
26. | IS | 9.099 | 44.500,35 | ||
27. | MH | 8.191 | 25.733,1 | ||
28. | MM | 30.980 | 112.852,84 | ||
29. | MS | 13.458 | 110.869,46 | ||
30. | NT | 14.343 | 56.196,79 | ||
31. | OT | 1.643 | 9.102,38 | ||
32. | PH | 4.090 | 27.483,56 | ||
33. | SB | 10.049 | 108.381,86 | ||
34. | SJ | 13.644 | 60.852,28 | ||
35. | SM | 5.902 | 42.756,02 | ||
36. | SV | 20.881 | 90.423,41 | ||
37. | TL | 606 | 38.884,36 | ||
38. | TM | 4.224 | 70.640,41 | ||
39. | TR | 261 | 19.721,41 | ||
40. | VL | 9.608 | 30.502,13 | ||
41. | VN | 8.026 | 32.248,25 | ||
42. | VS | 5.557 | 35.066,22 | ||
TOTAL | 382.983 | 2.269.303 | |||
Când intră restul banilor
Agenția de plăți a emis decizii de plată pentru avans SAPS pentru un număr de 602.159 de fermieri, ceea ce reprezintă 68% din cererile depuse pentru suprafață.
Valoarea totală a sprijinului acordat la plata pentru avans a fost de 255,4 milioane euro, respectiv 1,128,470,121.91 lei.
Aceste plăți în avans au fost efectuate la cursul de schimb de 4,4176 lei pentru un euro, stabilit de către Banca Centrală Europeană în data de 30 septembrie 2015 şi publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 323 din 01 octombrie 2015.
Se estiomează că restul de plăți aferente cererilor depuse de fermieri în Campania 2015, în valoare de 1,34 miliarde euro, vor putea fi efectuate de APIA în prima jumătate a anului 2016, imediat după finalizarea tuturor procedurilor prevăzute de legislația Comisiei Europene.
La acest moment Agenția este în plin proces de dezvoltare și actualizare a sistemului informatic, în vederea finalizării plăților aferente cererii unice de plată pe suprafață, dar și pentru pregătirea noii campanii de primire a cererilor de plată.