Subvenții APIA 2016: 14.088 de fermieri au depus cererea unică în perioada cu penalizări
Roxana Dobre -Fermieri penalizați! Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) va penaliza 14.088 de fermieri cu o suprafaţă solicitată la plată de 266.455,27 ha. Este vorba despre acei producători agricoli care au depus cererea unică pentru campania 2016 după dată limită, adică în perioadă în care se aplică penalizări.
APIA a primit în perioada de depunere a cererii unice, cu penalizări 14.088 cereri pentru o suprafaţă solicitată la plată de 266.455,27 ha, pentru campania 2016, potrivit unei informări a agenției de plăți pusă la dispoziție la solicitarea Agrointeligența.
Fermierii au putut depune fără penalități cererea unică pe 2016 până la 10 iunie. După această dată producătorii agricoli au mai putut depune cereri încă 25 de zile calendaristice, dar cu penalități de 1% pentru fiecare zi de întârziere. APIA a demarat în data de 1 martie campania de primire a cererilor unice de plată pentru anul 2016, iar în conformitate cu prevederile legislației în vigoare, data limită pentru depunerea cererilor fără penalități era 16 mai. Ulterior, termenul a fost prelungit până pe 31 mai, conform unui ordin de ministru emis în baza unui regulament al Uniunii Europene iar după aceea termenul a fost din nou prelungit până la 10 iunie.
Iată cum arată situația FĂRĂ penalizare a fermierilor!
Judeţ | Fermieri | Suprafaţă solicitată la plată (ha) |
AB | 21.863 | 195.105,51 |
AG | 21.690 | 161.220,56 |
AR | 20.189 | 324.909,67 |
B | 625 | 10.298,43 |
BC | 18.097 | 140.097,01 |
BH | 35.321 | 307.021,63 |
BN | 30.302 | 164.554,47 |
BR | 13.016 | 326.466,69 |
BT | 32.905 | 252.674,75 |
BV | 14.358 | 170.061,40 |
BZ | 18.583 | 254.880,55 |
CJ | 29.745 | 208.614,40 |
CL | 5.997 | 364.900,62 |
CS | 18.738 | 157.424,28 |
CT | 9.861 | 482.499,86 |
CV | 12.053 | 103.848,51 |
DB | 23.039 | 115.450,48 |
DJ | 36.995 | 386.118,59 |
GJ | 15.878 | 66.131,27 |
GL | 19.478 | 267.794,08 |
GR | 12.555 | 180.674,35 |
HD | 17.476 | 160.346,03 |
HR | 25.264 | 169.650,38 |
IF | 2.186 | 79.471,21 |
IL | 9.185 | 359.407,71 |
IS | 22.661 | 241.267,82 |
MH | 21.664 | 123.020,33 |
MM | 32.046 | 131.225,53 |
MS | 25.026 | 237.650,88 |
NT | 23.460 | 156.125,06 |
OT | 32.888 | 312.771,35 |
PH | 9.583 | 126.577,43 |
SB | 12.712 | 161.201,31 |
SJ | 21.188 | 113.869,75 |
SM | 18.016 | 207.718,29 |
SV | 46.177 | 183.298,25 |
TL | 8.617 | 292.958,93 |
TM | 17.624 | 503.613,56 |
TR | 16.933 | 401.364,73 |
VL | 17.719 | 59.109,09 |
VN | 21.438 | 148.154,93 |
VS | 21.131 | 227.543,72 |
TOTAL | 834.282 | 9.037.093,40 |
Iată cum arată situația CU PENALIZARE a fermierilor!
Judeţ | Fermieri | Suprafaţă solicitată la plată |
AB | 23.315 | 214.300,87 |
AG | 23.595 | 173.909,33 |
AR | 21.820 | 340.218,66 |
B | 647 | 10.783,10 |
BC | 19.945 | 150.306,91 |
BH | 37.795 | 320.499,99 |
BN | 31.827 | 183.055,28 |
BR | 14.628 | 333.206,11 |
BT | 36.038 | 265.739,46 |
BV | 16.014 | 181.843,93 |
BZ | 20.605 | 259.562,48 |
CJ | 31.284 | 224.897,43 |
CL | 6.774 | 370.437,22 |
CS | 19.728 | 168.867,08 |
CT | 11.027 | 486.817,71 |
CV | 13.141 | 113.232,81 |
DB | 24.308 | 120.977,68 |
DJ | 39.717 | 406.349,69 |
GJ | 18.322 | 73.337,09 |
GL | 20.709 | 271.584,47 |
GR | 13.156 | 184.060,26 |
HD | 18.231 | 170.340,10 |
HR | 26.524 | 180.043,04 |
IF | 2.465 | 80.285,20 |
IL | 9.838 | 361.474,30 |
IS | 25.069 | 253.943,47 |
MH | 23.456 | 136.868,33 |
MM | 35.011 | 148.490,07 |
MS | 26.632 | 249.896,91 |
NT | 26.238 | 166.140,02 |
OT | 34.180 | 321.698,93 |
PH | 10.867 | 132.026,12 |
SB | 14.288 | 182.541,14 |
SJ | 22.881 | 128.166,49 |
SM | 19.034 | 219.208,10 |
SV | 48.970 | 199.034,73 |
TL | 10.003 | 300.384,72 |
TM | 18.713 | 525.320,76 |
TR | 18.948 | 414.492,53 |
VL | 19.495 | 66.499,67 |
VN | 22.860 | 158.350,52 |
VS | 22.829 | 243.382,30 |
TOTAL | 900.927 | 9.492.575,01 |
Care sunt paşii pe care APIA îi urmează imediat după depunerea cererii şi până la plata efectivă pentru anul 2016
Potrivit prevederilor art.1 punctul 5 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) Nr. 2333/ 2015 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 al Comisiei de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte sistemul integrat de administrare şi control, măsurile de dezvoltare rurală şi ecocondiţionalitatea: “Modificările aduse cererii unice sau cererii de plată în urma controalelor preliminare„,
„(1a) În cazul în care beneficiarul a fost notificat cu privire la rezultatele controalelor preliminare menţionate la articolul 11 alineatul (4), acesta poate modifica cererea unică sau cererea de plată pentru a include toate corecturile în ceea ce priveşte parcelele individuale în conformitate cu rezultatele respectivelor controale încrucişate, în cazul în care a fost indicată o neconformitate.(…)
(2a) Modificările în urma controalelor preliminare, în conformitate cu alineatul (1a), sunt notificate autorităţii competente în cel mult 35 de zile calendaristice după data finală a depunerii cererii unice, cererii de ajutor sau de plată menţionate la articolul 13. Cu toate acestea, dacă perioada de 35 de zile calendaristice expiră înainte de data finală pentru notificarea modificărilor menţionate la alineatul (2) de la prezentul articol, rezultatele trebuie notificate beneficiarului cu cel târziu 10 zile calendaristice după data finală pentru notificarea modificărilor pentru anul în cauză.”
De asemenea trebuie avut în vedere prevederile Regulamentului (UE) nr. 809/2014, articolul 29, alin. (1), litera (c): Controale încrucişate:
“(1) Dacă este cazul, controalele administrative includ controale încrucişate:
(c) efectuate între parcelele agricole declarate în cererea unică şi/sau în cererea de plată şi informaţiile conţinute în sistemul de identificare a parcelelor agricole pentru fiecare parcelă de referinţă în conformitate cu art. 5 alin (2) din Regulamentul delegat (UE) nr. 640/2014, pentru a se verifica eligibilitatea suprafeţelor în cauză pentru schema de plăţi directe şi/sau măsura de dezvoltare rurală”
Toate cererile unice de plată pentru care nu se depun documentele care fac dovada utilizării terenului până la data limită de depunere a cererilor unice de plată sunt neeligibile.