OFICIAL! Lista cu valoarea fiecărei subvenții APIA pentru anul de cerere 2015!
agrointeligenta.ro -LISTA cu cuantumul tuturor subvențiilor plătite pe APIA pentru anul de cerere 2015: valoarea sprijinului plătit pentru un hectar de teren agricol, pentru vaca de lapte, pentru o taurină de carne, pentru ovine sau pentru o caprină! Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură a transmis redacției Agrointeligența valoarea oficială a tuturor subvențiilor pe care fermierii le-au încasat sau urmează să le încaseze, fie că este vorba despre sectorul vegetal sau de zootehnie.
Iată tabelul cu toate subvențiile APIA pentru anul 2015
Atenție! Tabelul APIA conține – pe coloana din mijloc și cât s-a estimat să fie cuantumul fiecărei plăți pe 2015. Este important pentru dumneavoastră, ca beneficiar de subvenții, suma finală – CUANTUMUL – adică suma din coloana din dreapta!
SCHEMA | Cuantum estimat în anul 2015 | CUANTUM |
EURO/UM | EURO/UM | |
SAPS | 72,70 | 79,7392 |
Schema de Plata redistributiva | 5,00 | 5 |
46,74 | 51,0789 | |
Schema de plata pentru practici agricole benefice pentru clima si mediu (plata pentru inverzire) | 53,90 | 59,1277 |
Schema simplificata pentru tinerii fermieri | 29,77 | 19,9348 |
Sprijinul cuplat in sectorul vegetal – HAMEI | 500,00 | 584,1793 |
Sprijinul cuplat in sectorul vegetal – OREZ | 450,00 | 649,4333 |
Sprijinul cuplat in sectorul vegetal SFECLA DE ZAHAR | 600,00 | 786,3 |
Sprijinul cuplat in sectorul vegetal – SOIA | 325,00 | 269,0617 |
Sprijinul cuplat in sectorul vegetal – LUCERNA | 55,00 | 520,4117 |
Sprijinul cuplat in sectorul vegetal – MAZARE BOABE PENTRU INDUSTRIALIZARE | 180,00 | 165,5599 |
Sprijinul cuplat in sectorul vegetal – FASOLE BOABE PENTRU INDUSTRIALIZARE | 180,00 | 2.341,0066 |
Sprijinul cuplat in sectorul vegetal – SAMANTA DE CARTOF | 960,00 | 23.745,583 |
Sprijinul cuplat in sectorul vegetal – TOMATE PENTRU INDUSTRIALIZARE CULTIVATE IN CAMP | 1.400,00 | 13.669,8726 |
Sprijinul cuplat in sectorul vegetal – CASTRAVETI PENTRU INDUSTRIALIZARE CULTIVATI IN CAMP | 500,00 | 3.065,6039 |
Sprijin cuplat – Prune pt industrializare-C2015 | 300,00 | 2.966.381 |
Sprijinul cuplat in sectorul vegetal – MERE PENTRU INDUSTRIALIZARE | 300,00 | 121,8848 |
Sprijinul cuplat in sectorul vegetal – CIRESE SI VISINE PENTRU INDUSTRIALIZARE | 300,00 | 195,427 |
Sprijinul cuplat in sectorul vegetal – CARTOF TIMPURIU PENTRU INDUSTRIALIZARE | 700,00 | 11257,4782 |
Sprijinul cuplat in sectorul zootehnic CAPRINE/OVINE | 7,00 | 4,6872 |
Sprijinul cuplat in sectorul zootehnic – BIVOLITE DE LAPTE | 190.00 | 209,8453 |
Sprijinul cuplat in sectorul zootehnic – VACI DE LAPTE | 250,00 | 826,0596 |
Sprijinul cuplat in sectorul zootehnic – TAURINE DE CARNE | 300,00 | 1.221,9248 |
ANT1 (vegetal) | 18,51 | 19,1942 |
ANTZ7 (livrare lapte) | 25,26 | 24,361 |
ANTZ8 (bovine) | 97,31 | 97,4045 |
ANTZ9 OVINE/CAPRINE | 5,86 | 5,9105 |
În afară de plățile de la bugetul de stat și FEGA, din documentele, ghidurile și informațiile comunicate până acum, alți bani se plătesc fermierilor și prin PNDR.
Schema de plată | Cuantum pentru anul de cerere 2015 | |
PLĂȚI PRIN PNDR | ||
AGROMEDIU | ||
Pachetul 1 – Pajiști cu înaltă valoare | 124 euro/ha | |
Pachetul 2 – Practici agricole tradiționale | 58 euro/ha | |
Pachetul 3 – Pajiști importante pentru păsări | 209 euro/ha | |
Pachetul 4 – Culturi verzi | 130 euro/ha | |
Pachetul 5 – Agriculturpă ecologică | 162-393 euro/ha | |
Pachetul 6 – Pajiști importante pentru fluturi | 240 euro/ha | |
Pachetul 7 – Terenuri arabile importante ca zone de hrănire pentru gâsca cu gât roșu | 160 euro/ha | |
ZONE DEFAVORIZATE | ||
Plăţi compensatorii în zona montană (fosta Măsura 211) | 86 euro/ha | |
Plăţi compensatorii pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale semnificative | 54 euro/an | |
Plăţi compensatorii pentru zone care se confruntă cu constrângeri specifice | 70 euro/ha | |
AGRICULTURA ECOLOGICĂ | ||
Sprijin pentru conversia la metodele de agricultură ecologică | Pachetul 1 – Culturi agricole pe terenuri arabile (inclusiv plante de nutreț) | 293 euro/ha/an |
Pachetul 2 – Legume | 500 euro/ha/an | |
Pachetul 3 – Livezi | 620 euro/ha/an | |
Pachetul 4 – Vii | 530 euro/ha/an | |
Pachetul 5 – Plante medicinale și aromatice | 365 euro/ha/an | |
Pachetul 6 – Pajiști permanente | 124 eur/ha/an | |
Sprijin pentru menţinerea practicilor de agricultură ecologică | Pachetul 1 – Culturi agricole pe terenuri arabile (inclusiv plante de nutreț) | 218 euro/ha/an |
Pachetul 2 – Legume | 431 euro/ha/an | |
Pachetul 3 – Livezi | 442 euro/ha/an | |
Pachetul 4 – Vii | 479 euro/ha/an | |
Pachetul 5 – Plante medicinale și aromatice | 350 euro/ha | |
Pachetul 6 – Pajiști permanente | 111 euro/ha/an |
Pentru plățile directe de la bugetul de stat și din FEGA (deci exceptând PNDR), sumele se virează în conturile fermierilor în lei, la un curs stabilit de 4,4176 lei/euro. Pentru plățile prin PNDR – Agromediu, Zone defavorizate sau Agricultură ecologică, cursul la care se fac plățile este de 4,4828 lei/euro.
Vă reamintim că Agrointeligența a publicat un tabel cu cuantumurile plăților directe pe 14 august, iar în funcție de modificările anunțate astăzi, și acel articol va fi actualizat.