PĂȘUNI și FÂNEȚE – DISPONIBILE PENTRU ARENDĂ! LISTA OFICIALĂ cu TERENURILE LIBERE DE LA ADS!
Roxana Dobre -Pășuni și fânețe deținute de stat, disponibile pentru arendă. Fermierii pot închiria această categorie de terenuri de la stat, iar Agenția Domeniilor Statului (ADS) a făcut publică o situație pe județe, valabilă la nivel național!
Iată situația pășunilor și fânețelor libere de arendat de la ADS:
Denumire judeţ | Denumirea societăţii comerciale | Păşuni (ha) | Fâneţe (ha) |
ALBA | AGRA ALBA – S.A. | ||
AGROINDUSTRIALA PETRESTI – S.A. | 8.78 | 8.58 | |
APOLLON S.A GALDA DE JOS | 0.01 | 0.53 | |
BLASIUS BLAJ – S.A. | 2.42 | 0.83 | |
HORTICOLA OIEJDEA – S.A. | 0.56 | ||
MUREŞUL- S.A. LUNCA MUREŞULUI | |||
PERLA TÂRNAVEI JIDVEI-S.A. | 3.01 | 7.06 | |
SUINPROD -S.A. GALDA | 0.24 | ||
TRANSILVANIA – S.A. AIUD | |||
VITIS -S.A. SEBEŞ | |||
TOTAL ALBA (HA) | 14.22 | 17.80 | |
ARAD | AGROINDUSTRIALA ARNO ARADU NOU | ||
AGROINDUSTRIALA FANTANELE – SA | |||
AGROINDUSTRIALA INEU – SA | |||
AGROINDUSTRIALA LEGUMICOLA PECICA – SA | |||
AGROINDUSTRIALA NĂDLAC | |||
AGROINDUSTRIALA PECICA – SA | |||
AGROINDUSTRIALA SCÂNTEIA – SA ŞIMAND | |||
AGROINDUSTRIALA ŞAGU – SA | |||
AGROINDUSTRIALA UTVINIŞ – SA | |||
ARCER CERMEI – SA | 7.28 | 4.62 | |
COMFRUCT – SA LIPOVA | 3.79 | 0.72 | |
CRISCOM – SA CHIŞINEU-CRIŞ | |||
HORTICOLA HORIA – SA | |||
VITIVINICOLA BARATCA – SA | |||
Alfar SA Arad | |||
HORTICOLA INEU- SA | |||
Supersem Arad SA | |||
TOTAL ARAD (HA) | 11.07 | 5.34 | |
ARGEŞ | AGROCOM – S.A. MERIŞANI | 56.23 | 1.10 |
AGROIZ IZVORU S.A. | 17.07 | 0.00 | |
AGROMIXT – SA LEORDENI | 0.48 | ||
AGROPIT – SA PITEŞTI | 0.00 | 0.00 | |
AGROSTAR COSTEŞTI – SA | 4.86 | ||
AGROTIN – SA CURTEA DE ARGEŞ | 0.00 | 0.00 | |
AIASC – SA VULPEŞTI | 0.00 | 0.00 | |
CERES PITEŞTI – SA | 0.00 | 0.00 | |
FRUCTIS – SA CÂMPULUNG | 59.09 | ||
TOPOLOG AGROPROD – S.A. TIGVENI | |||
VALAHIA -SA TOPOLOVENI | |||
I.N.C.D.B.H. | |||
TOTAL ARGEŞ (HA) | 137.73 | 1.10 | |
BACĂU | S.C. AGRIBAC FORTUNA S.A. BACĂU | 0.17 | |
S.C. TRITICUM S.A. RĂCĂCIUNI | |||
S.C. AGRIBAC S.A. IŢEŞTI | |||
S.C. AGRICOLA S.A. OPRIŞEŞTI | 5.28 | ||
S.C. BENEŞTI S.A. STĂNIŞEŞTI | |||
BACAU TOTAL (HA) | 5.45 | 0.00 | |
BIHOR | AGORA – SA ORADEA | ||
AGROIND PATRU INAND – SA | |||
AGROINDUSTRIALA CIGHID – SA | |||
AGROINDUSTRIALA CRIŞANA TINCA – SA | |||
AGROPROD VÂNĂTORI – SA | |||
BIZOOFRUCT BIHARIA – SA | 80.08 | 0.90 | |
DEALUL NOU SĂCUENI – SA | 63.94 | 4.38 | |
HORTICOLA – SA BALC | 0.70 | ||
MARGA – SA MARGHITA | |||
OVIPERS SA ORADEA | |||
ORSER – SA ORADEA | 8.93 | ||
PRATOSEM – SA ORADEA | |||
SCAZ AVRAM IANCU – SA | |||
GRUP SCOLAR AGRICOL SALONTA | |||
S.C.D.A. ORADEA | |||
S.C.D.P. ORADEA | |||
BIHOR TOTAL (HA) | 144.72 | 14.21 | |
BISTRIŢA NĂSĂUD | S.C AGROINDUSTRIALA S.A BISTRIŢA | 224.02 | 18.99 |
AGROINDUSTRIALA DUMITRA | 0.00 | 0.00 | |
AGROINDUSTRIALA JELNA | 5.46 | 25.03 | |
AGROINDUSTRIALA LECHINŢA | 0.00 | 0.00 | |
ZOOHORTICOLA TEACA | 0.00 | 0.00 | |
BISTRIŢA TOTAL (HA) | 229.48 | 44.02 | |
BOTOŞANI | AGRICOLA – SA HAVARNA | ||
AGRICOLA – SA ŞENDRICENI | |||
AGRIMEC – SA LEORDA | 7.10 | ||
AGROJIM – SA DÂNGENI | 31.77 | 5.18 | |
AGROMIH – SA RIPICENI | 0.05 | ||
AGROPLANT – SA BRĂEŞTI | |||
AGROSAV – SA SĂVENI | 9.79 | 2.88 | |
AGROSEM – SA SOCRUJENI | 0.16 | 0.21 | |
AGROZINDAL – SA ALBEŞTI | 4.94 | 1.12 | |
COZINDA – SA SOCRUJENI | 0.76 | ||
CTS Albesti | |||
EMAGROCOM – SA CĂTĂMARĂŞTI | 26.13 | 2.64 | |
INDAGRO – SA BOTOŞANI | 2.92 | ||
POMIROM – SA COTÂRGACI | |||
SENDORA – SA DOROHOI | |||
STÂNCA – SA | 0.61 | 4.71 | |
TRIAGRA – SA LEORDA | |||
BOTOŞANI TOTAL (HA) | 83.42 | 17.55 | |
BRĂILA | S.C. AGROIND DEDULESTI SA | ||
S.C. Agroindustriala Faurei SA | 9.82 | ||
S.C. AGROMAX MAXINENI | |||
S.C. AGROMIXT S.A. ROMANU | 0.25 | ||
S.C. AGROSIL SILISTEA S.A. | 0.81 | ||
S.C. AGROZOOTEHNICA S.A. TICHILESTI | 19.98 | ||
S.C. CEZOMIV S.A. MIRCEA VODA | |||
S.C. COMAGRIM S.A. DUDESTI | |||
S.C. DROPIA S.A. | 1.35 | ||
SC Insula Mare a Brailei SA | |||
S.C. OREMIXT LATINU S.A. | |||
S.C. SEMBRA S.A. | |||
S.C. OREZUL S.A. GROPENI | |||
BRAILA TOTAL (HA) | 32.21 | 0.00 | |
AGROINDUSTRIALA HOMOROD – S.A. | |||
AGROINDUSTRIALA RUPEA.- S.A. | 9.23 | 50.92 | |
BRAŞOV | HORTICOLA S.A. FAGARAS | ||
SERE CODLEA – S.A. | 12.00 | ||
CAI DE RASA HERGHELIA SIMBATA | 33.64 | ||
S.C. SERE BRASOV | |||
OF. DE CONSULTANTA AGRICOLA | |||
BRASOV TOTAL (HA) | 9.23 | 96.56 | |
BUZĂU | AGRICOLA – S.A DULBANU | ||
AGROINDUSTRIAL FRASINU- S.A. | 54.84 | ||
AGROZOOTEHNICA S.A – CIORANCA | |||
ROMAGRIBUZ CILIBIA – S.A. | 96.41 | ||
ROMAGRIBUZ RAMNICU SARAT – S.A. | 1.06 | ||
ROMACRIBUZ VALEA RAMNICULUI – S.A. | 0.38 | ||
ROMAGRIBUZ VERGULEASA – S.A. | |||
ROVINSAH – S.A. SAHATENI | 1.26 | ||
SERE SCURTESTI- S.A. | |||
SERE SOLARII – S.A. BUZAU | 0.25 | ||
TOMAVIT – S.A, BUZAU | |||
VERSEM – S.A. BUZAU | |||
CARBUZ S.A. | |||
S.C.P. CÂNDEŞTI | |||
S.C.P.C.O. RUŞEŢU | |||
S.C.P.P FOCŞANI -VRANCEA | 3.39 | ||
S.C.AGROMIXT SA CATALINA | 61.97 | ||
ROMAGRIBUZ STALPU – S.A. | 29.60 | ||
BUZAU TOTAL (HA) | 247.90 | 1.26 | |
CĂLĂRAŞI | S.C. AGROMIXT S.A. ROSEŢI | ||
S.C.PRODASEM JEGALIA S.A. | |||
S.C.AGROMIXT S.A.CALARASI | |||
S.C. AGROMIXT BUCIUMENI S.A. | 4.81 | ||
S.C. AGROSERVCOM S.A. CĂLĂRAŞI | |||
S.C.OLRIZ S.A.OLTENITA | |||
S.C. HORTICOLA S.A. LEHLIU GARĂ | |||
S.C. AGROINDUSTRIALA FUNDENI S.A. | 24.16 | 0.00 | |
S.C. AGROINDUSTRIALA S.A. SĂRULEŞTI | 1.97 | ||
S.C. AGROZOOTEHNICA S.A. MIRCEA VODĂ | |||
S.C. HORTICOLA S.A. CUZA VODĂ | |||
S.C. INTEGRATA COMSUIN CĂLĂRAŞI | |||
S.C.AGROZOOTEHNICA DRUMUL SUBTIRE SA | |||
S.C. LEGUMICOLA S.A. OLTENIŢA | |||
S.C. LEGUROM S.A. JEGĂLIA | |||
S.C.AGROINDUSTRIALA S.A. LEHLIU GARĂ | |||
S.C.AGROINDUSTRIALA – TURISTICĂ DRAGALINA S.A. | |||
GRUP SCOLAR AGRICOL DRAGALINA | |||
SC AGRICOLA SA CIULNITA | |||
SC MINERVA SA FUNDENI | 20.12 | ||
GRUP SCOLAR AGRICOL FUNDULEA | |||
GRUP SCOLAR AGRICOL CALARASI | |||
CĂLĂRAŞI TOTAL (HA) | 49.09 | 1.97 | |
CARAŞ SEVERIN | AGROGRAD – SA GRADINARI | 263.74 | 32.97 |
AGROBER BERZOVIA-SA | 4.34 | ||
AGROINDUSTRIALA – SA HONORICI | 49.60 | 5.74 | |
AGROINDUSTRIALA TIMCLO – SA CLOPODIA | |||
AGROINDUSTRIALA TORMACTIM – SA TORMAC | 0.60 | 5.71 | |
AGROPRODUCT – SA RESITA | |||
AGRORACER RACASDIA – SA | 12.68 | ||
CARAS SEVERIN TOTAL (HA) | 330.96 | 44.42 | |
CLUJ | AGROCOM CLUJ – SA | ||
O.J.C.A. | 0.48 | ||
Centrul de Cercetare-Dezvoltare pentru Biostimulatori BIOS | |||
GRUP SCOLAR AGRICOL | |||
S.C. SEMROM S.A. | |||
CLUJ TOTAL (HA) | 0.00 | 0.48 | |
CONSTANŢA | ADCERVIL – SA ADAMCLISI | 102.13 | |
AGRIAS – SA CASTELU | 5.17 | ||
AGRO HOLDING – SA OVIDIU | |||
CELLAM – SA AMZACEA | |||
CERES – SA MIHAIL KOGALNICEANU | |||
CILACER CIOCARLIA – SA | |||
DOCEFRAN – SA DOROBANTU | |||
FRUVILEG – SA MANGALIA | |||
FRUVISAT – SA MEDGIDIA | |||
HORTICOLA – SA MIHAIL KOGALNICEANU | |||
NAZARCEA – SA OVIDIU | |||
OVIS PALAS – SA CONSTANTA | 1.29 | ||
PESCO – SA PESTERA | |||
PRODSEM – SA CONSTANTA | |||
SEMLACT – SA SACELE (arie protejata) | 2139.51 | ||
SOLIANA – SA INDEPENDENTA | |||
STELACER – SA STEJARU | |||
STUPINA – SA | |||
VIFRUCER – SA CERNAVODA | 73.58 | ||
VULTAGRA – SA VULTURU | |||
AGILOG S.A. – AGIGEA | 8.48 | ||
AGROIND TOUR – SA CONSTANTA | 16.85 | ||
AGROPIT – SA PIETRENI | 66.04 | ||
AGROVICERT – SA TARGUSOR | 0.70 | ||
FERMELE MURFATLAR SA (VIE VIN SA MURFATLAR) | |||
POMICOLA – SA VALU LUI TRAIAN | 41.47 | ||
CONSTANTA TOTAL (HA) | 2455.22 | 0.00 | |
COVASNA | S.C:P.C. Tg. Secuiesc | ||
Agromixt SA Catalina | 93.25 | ||
S.C. SOL-LACT S.A. OZUN | 59.54 | ||
COVASNA TOTAL (HA) | 93.25 | 59.54 | |
DÂMBOVIŢA | AGRINCOR – SA CORNĂŢELU | ||
S.C. AGROINDUSTRIALA GAIESTI – SA | 0.20 | ||
S.C. AGRICOLA PRODAS RĂZVAD – SA | 4.00 | ||
TERRA – SA TITU | |||
OJCA | |||
SC CREIAS SA CREVEDIA | |||
S.C. PIFCO S.A. | 72.82 | ||
S.C. PAJIŞTI S.A. | 30.91 | ||
SAGRICOM – S.A. TÂRGOVIŞTE | 29.25 | ||
DÂMBOVIŢA TOTAL (HA) | 137.18 | 0.00 | |
DOLJ | AGROFRUCT – SA MOŢĂŢEI | 40.36 | 11.48 |
SC AGROINDUSTRIALA SERVICE SA CRAIOVA | |||
AGROCELACTIS S.A. RAST | 0.72 | ||
AGROINDUSTRIALA – SA BRABOVA | 6.93 | ||
AGROINDUSTRIALA – SA CRAIOVA | 46.02 | ||
AGROINDUSTRIALA – SA DUNĂRENI | |||
AGROINDUSTRIALA – SA MĂCEŞU DE JOS | |||
AGROINDUSTRIALA SAVINI – SA PISCUL SADOVEI | |||
AGROINDUSTRIALA SA DABULENI | |||
CRASER – S.A. CRAIOVA | 0.43 | ||
EXPOM – SA VÂRVOR | |||
HORTIPROD SA BREASTA | 23.71 | ||
AGROINDUSTRIALA SA GIUBEGA | |||
AGROPROD – SA GOIESTI | 181.10 | 3.14 | |
S.N.I.F. | 1.00 | 76.00 | |
SC AGRICOLA – SA LEU | |||
SC AGROZOOTEHNICA SA ROBANESTI | 0.41 | ||
SC LOTUS – SA DOLJ | 10.84 | ||
SC SERICAROM – SA DOLJ | |||
SC VITAFRUCT-SA CRAIOVA | |||
ST.CERC.DEZV.POMICOLA CRAIOVA | 13.76 | ||
STATIUNEA DE CERC.SI DEZV.LEGUMICOLĂ IŞALNIŢA | |||
DOLJ TOTAL (HA) | 325.28 | 90.62 | |
GALAŢI | AGRIMAT SA | ||
AGROGAL SA | |||
AGROTEC SA | |||
AGROVIN SA | 6.16 | ||
HORINCEA SA | |||
RARES SA | 1.21 | ||
NICORVIN SA | |||
PROLLCEF – S.A. SENDRENI | |||
SC AGROIND SA DEALUL BUJORULUI | 1.49 | ||
SC CONTEC SA | |||
MALINA SA | 19.14 | ||
ZATUN SA | 24.37 | ||
GALAŢI TOTAL (HA) | 52.37 | 0.00 | |
GIURGIU | AGRO HORTICOLA SA UZUNU | ||
AGROINDUSTRIALA – SA CLEJANI | 0.00 | ||
AGROLIMEX – SA BOLINTIN-VALE | |||
AGROMIXT – SA TOPORU | |||
FRUCTONIL – SA GIURGIU | |||
PAJIŞTI VLASIA – SA GIURGIU | |||
SERICAROM – SA GIURGIU | |||
SC LEGUMICOLA SA VEDEA | |||
SC CREIAS CREVEDIA | |||
GIURGIU TOTAL (HA) | 0.00 | 0.00 | |
GORJ | COMBIA – SA TÂRGU CĂRBUNEŞTI | 0.06 | |
PASTORALA – SA TÂRGU JIU | |||
TURCENI – SA | 1.88 | ||
ZOOPOMICOLA – SA BUMBEŞTI-PIŢIC | 14.64 | 12.13 | |
GORJ TOTAL (HA) | 16.58 | 12.13 | |
HARGHITA | HARGHITA TOTAL (HA) | ||
HUNEDOARA | OJCA | 1.21 | |
HUNEDOARA TOTAL (HA) | 0.00 | 1.21 | |
IALOMITA | AGRICOLA – S.A. SLOBOZIA | ||
AGRO MIXTĂ ANDRIAS – SA ANDRĂSEŞTI | |||
AGROINDUSTRIALA – SA BALACIU | |||
AGROINDUSTRIALA – SA MOVILA | |||
AGROINDUSTRIALA – SA URZICENI | 21.99 | ||
AGROMIXTA – SA OGRADA | |||
AGROZOOTEHNICA – SA VLĂDENI | |||
CERES – SA SLOBOZIA | |||
CONSULTING – SA SLOBOZIA | |||
FRUMUŞICA – SA AXINTELE | |||
HORTICONS – SA FETEŞTI | 3.60 | ||
LEGUROM – SA URZICENI | |||
VITIPOMICOLA – SA FETEŞTI | |||
ORIZICOLA -S.A GIURGENI | |||
S.C.UNISEM SA PERIETI | |||
GRUPUL SCOLAR AGRICOL FIERBINTI | |||
S.C.D.P. BANEASA | |||
IALOMIŢA TOTAL (HA) | 25.59 | 0.00 | |
IASI | AGRICOLA MIROSLAVA SA | 5.87 | 23.46 |
AGRICOLA TÂRGU FRUMOS SA | 69.38 | 9.75 | |
AGROCOM STRUNGA SA | 38.41 | 59.01 | |
AGROINDUSTRIALA SA HOLBOCA | |||
AGROMIXT – SA REDIU | 1.36 | 2.72 | |
IAŞI NORD – SA | 8.56 | ||
PODGORIA COPOU – SA | 3.48 | 1.48 | |
VINIFRUCT COPOU – SA | 26.39 | 21.38 | |
AGROINDUSTRIALA BUCIUM SA | 0.03 | ||
GRUPUL SCOLAR AGRICOL HOLBOCA | |||
GRUPUL SCOLAR AGRICOL IASI | |||
GRUPUL SCOLAR AGRICOL PODU ILOAIEI | 2.05 | ||
GRUPUL SCOLAR MIROSLAVA | 0.72 | 2.74 | |
S.C. DELENI S.A. | 81.59 | ||
IAŞI TOTAL (HA) | 227.20 | 131.19 | |
ILFOV | Agroindaf – SA AFUMATI | ||
AGROPOL – SA POPESTI-LEORDENI | 6.00 | ||
SAIC – SA BRAGADIRU | 4.36 | ||
ILFOV TOTAL (HA) | 10.36 | 0.00 | |
MARAMURES | AGRICOLA – S.A. SATULUNG | 1.19 | 0.15 |
AGROINDUSTRIALA SA BAIA MARE | |||
AGROZOOTEHNICA – S.A. SEINI | |||
S.C. LEG-AGROINDUSTRIALA TARGU LAPUS S.A. | |||
S.C.P.pentru Creşterea Bovinelor Sighetul Marmaţiei | 0.00 | ||
SCIPOMAR SA BAIA MARE | |||
MARAMURES TOTAL (HA) | 1.19 | 0.15 | |
MEHEDINŢI | AGROFRUCT – SA PRUNIŞOR | 26.94 | |
AGROINDUSTRIALA CORCOVA – SA | 9.91 | 1.14 | |
AGROINDUSTRIALA DOBRA – SA | 35.45 | ||
AGROINDUSTRIALA ROBACHUS – SA ROGOVA | 1.78 | ||
AGROINDUSTRIALA STIRMINA BALOTEŞTI – SA | |||
AGROMIXT – SA TÂMNA | 7.88 | ||
AVICOLA – S.A. SIMIAN | 5.00 | ||
CEREROM – SA GÂRLA MARE | 11.41 | ||
HORTICOLA – SA ŞIMIAN | |||
HORTIMEX – SA DROBETA-TURNU SEVERIN | 106.73 | ||
HORTINDUSTRIALA DEALUL VIILOR – SA | 23.40 | 5.99 | |
SUINPROD – S.A. IZVORU BÂRZII | 11.88 | 6.07 | |
ZORILE BURILA MARE – SA | |||
STATIUNEA DE DEZVOLTARE POMICOLA Mehedinti | |||
MEHEDINŢI TOTAL (HA) | 235.38 | 18.20 | |
MURES | S.C. AGZV SEUCA S.A. | 27.61 | 14.19 |
SC AGROMIXT ZAGĂR SA | 24.96 | 13.65 | |
SC.ANIMALE DE BLANA SA TG.MURES | |||
SC.ZAMUR ZAU SA | 15.36 | 2.17 | |
SCAI ACATARI | |||
SCAI ALBESTI | 3.06 | 12.15 | |
SCAI SANCRAI | |||
SCAI SIGHISOARA | 145.28 | 25.09 | |
SERE MURESENI | |||
GRUP SCOLAR AGRICOL REGHIN | |||
GRUP SCOLAR AGRICOL DUMBRĂVIOARA | 3.99 | ||
S.C.P.P MUREŞ | |||
TEST SUIN GORNEŞTI | 0.45 | 2.26 | |
MUREŞ TOTAL (HA) | 216.72 | 73.50 | |
NEAMT | AGROCOMPLEX – SA | 14.85 | |
AGROINDUSTRIALA – SA DUMBRAVA | 23.76 | ||
FASTROM – SA ROMAN | 12.93 | ||
SC GIROSTAR – SA GIROV | 0.00 | ||
Statiunea de cercetare si Productie pentru Cresterea Bovinelor Margineni | 1.60 | ||
NEAMT TOTAL (HA) | 53.14 | 0.00 | |
OLT | AGROIND PIATRA OLT | ||
AGROIND S.A. CURTISOARA | 26.57 | ||
AGROIND S.A. SLATINA | 1.80 | ||
HORTICOLA STUDINA | |||
S.C. AGROIND DANEASA | |||
S.C. Agroprod S.A. Slatina | 0.70 | ||
S.C. AGROPROD S.A. CORBU | 21.52 | ||
S.C. ALOCOOR CORABIA | |||
S.C. AVICOLA IANCA | |||
S.C. AVICOLA SCORNICESTI | |||
S.C. BOIANU STOICANESTI | 15.39 | ||
S.C. BRIAS BREBENI | 8.71 | ||
S.C. FRUCTUS ROMANATI | |||
S.C. HORTICOLA STOENESTI | |||
S.C. OLTSEM | |||
S.C. POIANA RADOMIRESTI S.A. | |||
S.C. ROVIFRUCT S.A. | 39.53 | ||
S.C. STUDIAS S.A. | |||
S.C. SUINPROD CARACAL | |||
S.C. VITIPOMICOLA SIMBURESTI | |||
S.C.LACOLTIAS DEVESELU | |||
S.C.POTAS POTELU S.A | |||
Colegiul Carol I | |||
Grup Scolar Agricol | 0.08 | 0.05 | |
O.J.C.A. | |||
SCPP Strejesti | 2.43 | ||
OLT TOTAL (HA) | 116.73 | 0.05 | |
PRAHOVA | SC AGROINDUSTRIALA CERES – SA PLOIEŞTI | ||
SC DIONYSOS – SA CEPTURA | 68.97 | 5.82 | |
PRODPOM PRAHOVA SA Magurele | 2.09 | ||
SC ROVIT SA VALEA CALUGAREASCA | 16.54 | ||
SC SEPRA – SA BĂRCĂNEŞTI | |||
SC TOHANI – SA GURA VADULUI | 20.30 | 5.41 | |
SC VIDELMAR S.A. Urlati | 41.57 | 1.43 | |
GRUP SCOLAR AGRICOL VALEA CALUGAREASCA | |||
SC POMICOLA SA BAICOI | 5.00 | ||
PRAHOVA TOTAL (HA) | 154.47 | 12.66 | |
SATU MARE | AGRIPOM – S.A. SAI | 0.49 | 0.90 |
0,00 | 0.00 | 0.00 | |
AGROSERV – S.A. SATU MARE | |||
AGROZOOTEHNICA ARDUD – SA | |||
AGROZOOTEHNICA AUREL VLAICU – SA | |||
CUCU – S.A. ODOREU | |||
POMICOLA – S.A. JOLTA | 1.87 | ||
SĂTMĂREANA – S.A. SATU MARE | 5.00 | ||
TERRA LEGUMICOLA – SA SATU MARE | |||
AGROZOO BOTIZ | |||
Statiunea de Cercetare Agricola Livada | 0.00 | 0.00 | |
POMICOLA – S.A. HOMOROD | 5.77 | ||
S.C. OVIS MOFTIN S.A. | |||
SATU MARE TOTAL (HA) | 5.49 | 8.54 | |
SALAJ | AGROMIXT SĂLAJ – SA | ||
SALAJ TOTAL (HA) | 0.00 | 0.00 | |
SIBIU | AGROINDUSTRIALA S.A. SIBIU | ||
AGRICOLA SA Dumbraveni | 168.47 | 256.59 | |
AGRIMEX S.A. SURA MICA | 11.80 | ||
AGROBAZN S.A. BAZNA | 26.57 | 87.40 | |
AGROCOM S.A. SIBIU | |||
AGROMIXTA DEALUL OCNEI SA | 38.98 | 27.20 | |
AGROVIMED S.A. MEDIAS | 17.75 | 133.53 | |
AGROZOO NOCRICH S.A. | |||
DACIA APOLD S.A. | 3.54 | 2.86 | |
GRUP SCOLAR AGRICOL TÎRNAVA | |||
HAPOMEX S.A. SLIMNIC | 3.54 | 18.88 | |
HORTICOLA S.A. SIBIU | |||
INSTITUTUL DE MONTANOLOGIE CRISTIAN -SIBIU | 7.32 | ||
VITICOLA S.A. AXENTE SEVER | 56.03 | 126.29 | |
SIBIU TOTAL (HA) | 322.20 | 664.55 | |
SUCEAVA | PRODINCOM SUCEAVA | 3.68 | |
BANCA DE RESURSE GENETICE | |||
POMIFAL | 1.28 | ||
SUCEAVA TOTAL (HA) | 3.68 | 1.28 | |
TELEORMAN | AGROINDUSTRIALA – SA TURNU MAGURELE | 10.00 | |
AGROINDUSTRIALA ORIZONT – SA ALEXANDRIA | |||
AGROTURRIS – SA TURNU MAGURELE | |||
AGROZOOTEHNICA – SA BLEJESTI | 40.77 | ||
AGROZOOTEHNICA – SA MAVRODIN | |||
AGROZOOTEHNICA – SA SCHELA | 11.57 | ||
AGROZOOTEHNICA AZAL – SA ALEXANDRIA | 10.00 | ||
BUSCO – SA BRANCENI | |||
CARLA PRODIMPEX – SA | |||
CONSERVTURRIS – SA TURNU MAGURELE | |||
HORTICOLA – SA PIETROSANI | |||
PROVALEG – SA ZIMNICEA | |||
VINCOM IMPEX TURIS – SA MAVRODIN | |||
AGOMIXT S.A. TRAIAN | |||
SN PLAFAR SA ROSIORII DE VEDE | 0.97 | ||
TELEORMAN TOTAL (HA) | 73.31 | 0.00 | |
TIMIŞ | AGRICOLA SAG – SA PADURENI | ||
AGROIDUSTRIALA 1 DECEMBRIE – SA PERIAM | |||
AGROIMEX – SA CĂRPINIŞ | |||
AGROIND SERE – SA SÂNNICOLAU MARE | |||
AGROINDUSTRIALA – SA BARA | 0.57 | 7.53 | |
AGROINDUSTRIALA – SA DUDEŞTII VECHI | |||
AGROINDUSTRIALA – SA FADIMAC | |||
AGROINDUSTRIALA – SA HONORICI | 1.37 | ||
AGROINDUSTRIALA AGROGIARM – SA GIARMATA | 7.67 | 0.66 | |
AGROINDUSTRIALA CETIM – SA CENEI | |||
AGROINDUSTRIALA FATIM – SA FĂGET | 5.54 | 3.77 | |
AGROINDUSTRIALA FOLEA – SA LIEBLING | |||
AGROINDUSTRIALA FRUCTIM – SA PERIAM | |||
AGROINDUSTRIALA IOHTIM – SA IONEL | 0.68 | 0.63 | |
AGROINDUSTRIALA IONATIM – SA PERIAM | |||
AGROINDUSTRIALA IOSITIM – SA IOSIFALĂU | 191.08 | 65.63 | |
AGROINDUSTRIALA JIMTIM – SA JIMBOLIA | 3.73 | ||
AGROINDUSTRIALA LIVETIM – SA LIVEZILE | 87.42 | ||
AGROINDUSTRIALA OVITIM – SA SARAVALE | 0.20 | ||
AGROINDUSTRIALA PERIATIM – SA PERIAM | |||
AGROINDUSTRIALA PETIM – SA PECIU NOU | 4.21 | 0.23 | |
AGROINDUSTRIALA RECATIM – SA RECAŞ | |||
AGROINDUSTRIALA SANTIM – SA SÂNANDREI | |||
AGROINDUSTRIALA SATIM – SA SAG | |||
AGROINDUSTRIALA SIMM POLL – SA LIEBLING | |||
AGROINDUSTRIALA SINAGRO – SA SÂNNICOLAU MARE | |||
AGROINDUSTRIALA SOCGAT – SA GATAIA | |||
AGROINDUSTRIALA SPICUL – SA CIACOVA | |||
AGROINDUSTRIALA TIMBUSIL – SA BUZIAŞ | 7.21 | ||
AGROINDUSTRIALA TIMCLO – SA CLOPODIA | |||
AGROINDUSTRIALA TIMJAM – SA JAMU MARE | 3.67 | ||
TIMIŞ | AGROINDUSTRIALA TOMTIM – SA TOMNATEC | ||
AGROINDUSTRIALA TORMACTIM – SA TORMAC | |||
AGROINDUSTRIALA TURISM AGRAR – SA LUGOJ | 50.11 | 0.51 | |
AGROINDUSTRIALA VARIATIM – SA VARIAŞ | |||
Avicola S.A. | 2.17 | ||
BANATER CENTRUM – SA BALINŢ | |||
BOMBIX MORI – S.A. LUGOJ | 2.61 | ||
CARTIM – SA CARANI | |||
COMTIM – SA TIMIŞOARA | 9.17 | 0.11 | |
FLORATIM – S.A. TIMIŞOARA | |||
FRUCTUS – SA TIMIŞOARA | |||
RECASEM – S.A. RECAŞ | |||
SEMTEST – S.A. TIMIŞOARA | |||
SEMTIM – SA TIMIŞOARA | |||
TEREVIN – SA TEREMIA MARE | |||
AGROINDUSTRIALA Km 6 – S.A. TIMISOARA | 0.08 | ||
CANABIS SANNICOLAU MARE | |||
Primit de la S.C. NIMB S.R.L. | 5.37 | ||
S.C.AGROCOMERT S.A.LOVRIN | |||
OJCA | |||
OSPA TIMIŞOARA | 0.09 | ||
S.C.SERITIM S.A. TIMISOARA | |||
TIMIŞ TOTAL (HA) | 369.42 | 92.60 | |
TULCEA | ADS de la DADR hg1166/26,06,2007 | ||
S.C. AGRODELTA – S.A. SARINASUF | |||
S.C. AGROINDUSTRIALA – S.A. CORA NALBANT | 1.44 | ||
S.C. AGROINDUSTRIALA – S.A. PIATRA OSTROV | 7.93 | ||
S.C. AGROINDUSTRIALA CONSUL – S.A. NALBANT | 12.61 | ||
S.C. AGROINDUSTRIALA DEALU – S.A. TULCEA | |||
AGROZOOTEHNICA – S.A. CASIMCEA | 48.09 | ||
AGROZOOTEHNICA – S.A. DEALU BEIDAUD | 14.15 | ||
AGROZOOTEHNICA – S.A. FAGARASU NOU | 12.34 | ||
AGROZOOTEHNICA – S.A. MACIN | |||
AGROZOOTEHNICA – S.A. MIHAIL KOGALNICEANU | |||
AGROZOOTEHNICA – S.A. TRAIANU | |||
AGROZOOTEHNICA – S.A. TULCEA | |||
AGROZOOTEHNICA – S.A. ZORILE LUNCA | 0.81 | ||
DALLCO DUNAREA – S.A. TULCEA | 0.20 | ||
DINOGETIA – S.A. VACARENI | |||
OREZICOLA SMARDAN – S.A. | |||
TRIUMPH – S.A. TULCEA | 1.27 | ||
VITICOLA – S.A. SARICA NICULITEL | |||
