IMPOZITAREA STUPILOR ÎN 2018: Județele unde apicultorii au de plătit CELE MAI MARI TAXE LA STAT!
Roxana Dobre -Ce impozit plătesc apicultorii pe familie de albine în 2018. Un clasament al județelor unde autoritățile responsabile au stabilit cele mai mari norme de venit pentru achitarea taxelor la stat în funcție de mărimea stupinei.
Crescătorii de albine din județul Vaslui vor avea anul acesta de plătit cel mai mare impozit pe norma de venit pentru apicultură. Județul din estul țării are fixată cea mai mare normă pentru creșterea albinelor: 26 de lei/familia de albine. Alte județe unde impozitarea stupinelor este ”în top” sunt: Bacău – 24 de lei, Giurgiu și timiș (25 de lei) .
Conform unei analize Agrointeligența – www.agrointel.ro care a aflat care sunt normele de venit pentru impozitarea apicultorilor în 2018, se remarcă faptul că numeroase județe au ales anul acesta să reducă taxarea, un exemplu fiind Caraș-Severin care a redus impozitul de la 8 lei în 2017 la 1,5 lei pe familia de albine în 2018.
Agrointeligența-www.agrointel.ro vă spune care sunt normele de venit agricole pe familie pentru creșterea albinelor – peste 75 de stupi, comparativ între anul 2017 și 2018!
Județ | Norma de venit lei/familie de albine 2017 și 2018 |
Alba | 14 lei în 2017 și 10 lei în 2018 |
Arad | 10 lei în 2017 și 10 lei în 2018 |
Argeș | 15 lei în 2017 și 12 lei în 2018 |
Bacău | 23 lei și 24 lei în 2018 |
Bihor | 20 lei în 2017 și 20 lei în 2018 |
Bistrița-Năsăud | 10 lei în 2017 și 10 lei în 2018 |
Botoșani | 18 lei în 2017 și 18 lei în 2018 |
Brașov | 9 lei în 2017 și 9 lei în 2018 |
Brăila | 8,33 lei în 2017 și 6,73 în 2018 |
Buzău | 11 lei în 2017 și 12 lei în 2018 |
Caraș-Severin | 8 lei în 2017 și 1,5 lei în 2018 |
Călărași | 10 lei în 2017 și 10 lei în 2018 |
Cluj | 13 lei în 2017 și 7 lei în 2018 |
Constanța | 13 lei în 2017 și 13 lei în 2018 |
Covasna | 16 lei în 2017 și 16 lei în 2018 |
Dâmbovița | 20 lei în 2017 și 22 lei în 2018 |
Dolj | 18 lei în 2017 și 18 lei în 2018 |
Galați | 12 lei în 2017 și 12 lei în 2018 |
Giurgiu | 26 lei în 2017 și 25 lei în 2018 |
Gorj | 12 lei în 2017 și 10 lei în 2018 |
Harghita | 11 lei în 2017 și 12 lei în 2018 |
Hunedoara | 20 lei în 2017 și 14 lei în 2018 |
Ialomița | 4 lei în 2017 și 9 lei în 2018 |
Iași | 23,50 lei în 2017 și 18,18 lei în 2018 |
Maramureș | 10 lei în 2017 și 11 lei în 2018 |
Mehedinți | 12 lei în 2017 și 10 lei în 2018 |
Mureș | 10,96 lei în 2017 și 11,02 lei în 2018 |
Neamț | 20 lei în 2017 și 22 lei în 2018 |
Olt | 28 lei în 2017 și 15 lei în 2018 |
Prahova | 20 lei în 2017 și 20 lei în 2018 |
Satu Mare | 20 lei în 2017 și 25 lei în 2018 |
Sălaj | 20 lei în 2017 și 22 lei în 2018 |
Sibiu | 5 lei în 2017 și 10 lei în 2018 |
Suceava | 19 lei în 2017 și 19 lei în 2018 |
Teleorman | 18,5 lei în 2017 și 19 lei în 2018 |
Timiș | 33 lei în 2017 și 25 lei în 2018 |
Tulcea | 14 lei în 2017 și 14 lei în 2018 |
Vaslui | 31,36 lei în 2017 și 26,00 lei în 2018 |
Vâlcea | 15 lei în 2017 și 11,47 lei în 2018 |
Vrancea | 11 lei în 2017 și 12,00 lei în 2018 |
Plătesc apicultorii cu peste 75 de familii de albine
Impozitarea în apicultură se aplică doar celor care au peste 75 de familii de albine. Astfel, persoanele fizice care desfăşoară activităţile agricole, sunt supuse impunerii pe bază de norme de venit, indiferent de forma sub care desfăşoară aceste activităţi, respectiv individual, PFA sau într-o formă de asociere, fără personalitate juridică.
Pe baza declaraţiilor depuse de contribuabili, organul fiscal competent stabileşte impozitul anual datorat, calculat prin aplicarea unei cote de 10% asupra venitului anual din activităţi agricole stabilit pe baza normei anuale de venit. Impozitul astfel determinat de organul fiscal competent reprezintă impozit final şi nu se recalculează.
De precizat că impozitul pe norma de venit se plătește indiferent dacă apicultorul comercializează sau nu miere. Astfel, proprietarii de stupi (persoane fizice!) au fost obligați ca până pe 25 mai să își declare la Finanțe efectivul de albine și, pe baza normelor de venit stabilite pentru 2018 în fiecare județ, ANAF calculează impozitul ce poate fi plătit în două tranșe.
Conform prevederilor art.107 alin.(6) din Codul fiscal, plata impozitului anual stabilit conform deciziei de impunere anuale se efectuează către bugetul de stat în două rate egale, astfel:
- 50% din impozit până la data de 25 octombrie inclusiv;
- 50% din impozit până la data de 15 decembrie inclusiv.