• ABONARE
  • Contact
  • Publicitate
  • Anunțuri
  • Audiență
  • Rețele sociale
  • Informații
  • Știri
  • Subvenții APIA
  • Vegetal
  • Zootehnie
  • Bursă cereale
  • Agribusiness
  • ARHIVA
  • CĂUTARE
  • Subvențiile plătite de APIA crescătorilor de animale

    Roxana Dobre -

    Plata în conturi pentru crescătorii de animale, situația la zi a subvențiilor până la data de 6 iunie. Schemele achitate pe cap de animal, atât din Bugetul Național cât și din fonduri europene au fost plătite fermierilor în procent mare iar termenul limită ca toți banii să ajungă în conturi este de 30 iunie.

    Conform datelor Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) dintr-un bilanț transmis la cererea Agrointeligența-AGROINTEL.RO până la 6 iunie, agenția a achitat suma de 17.953.517,74 euro pentru ANT 7 Ajutor Național Tranzitoriu – Schema decuplată de producție, specia bovine- sector lapte, 76.690.302,76 euro pentru ANT 8 Ajutor National Tranzitoriu – Schema decuplată de producție, specia bovine- sector carne, 4.265.852,49 euro pentru ANT 9 Ajutor National Tranzitoriu – Schema cuplata de producție, speciile caprine și 34.048.665,44 euro pentru ANT 9 Ajutor Național Tranzitoriu – Schema cuplată de producție, speciile ovine.

    Situația pe județe a fost transmisă de asemenea de către APIA în exclusivitate pentru Agrointeligența-AGROINTEL.RO: 

    Centrul județean APIA ANTZ 7- Schema decuplata de productie, specia bovine- sector lapte ANT 8 Ajutor National Tranzitoriu – Schema decuplata de productie, specia bovine- sector carne
    – euro –
    ANT 9 Ajutor National Tranzitoriu – Schema cuplata de productie, speciile caprine
    – euro –
    ANT 9 Ajutor National Tranzitoriu – Schema cuplata de productie, speciile ovine
    – euro –
    Total suma autorizata Ajutor National Tranzitoriu – Campania 2021
    – euro –
    Alba 1.065.165,82 3.529.349,79 48.071,99 1.325.698,66 7.088.143,79
    Argeș 263.546,95 1.182.482,81 70.394,19 541.864,25 3.480.162,71
    Arad 806.916,69 2.267.051,97 46.425,54 1.961.294,15 8.495.492,42
    București 1.458,00 1.723,44 7.086,01 189.925,24
    Bacău 185.485,56 1.173.216,59 205.989,58 711.211,90 3.731.871,54
    Bihor 585.437,45 3.002.490,75 50.429,65 1.424.274,90 7.832.769,44
    Bistrița – Năsăud 850.502,73 3.523.063,45 44.694,80 1.135.892,77 6.051.555,41
    Brăila 442.200,78 1.498.588,19 126.456,27 906.797,67 6.856.075,68
    Botoșani 861.360,38 3.392.799,82 95.565,65 883.790,53 8.032.297,41
    Brașov 1.066.259,27 3.253.741,92 36.460,69 1.476.986,68 6.773.268,94
    Buzău 331.624,40 1.622.171,94 92.134,91 697.036,53 5.304.752,87
    Cluj 651.495,10 2.434.465,72 51.007,71 1.730.729,53 6.004.223,51
    Călărași 425.634,28 978.757,27 78.726,45 420.909,45 6.259.434,52
    Caraș – Severin 171.621,01 738.288,73 29.251,39 907.574,97 2.599.947,23
    Constanța 379.093,84 2.102.729,85 386.246,64 1.138.471,05 9.251.132,11
    Covasna 872.314,59 1.931.634,91 10.165,49 500.166,75 4.083.888,90
    Dâmbovița 113.653,25 610.046,17 70.151,93 155.910,67 2.198.396,95
    Dolj 269.257,45 907.957,34 511.891,51 428.141,41 7.043.460,05
    Gorj 142.527,92 1.663.759,72 57.913,60 374.040,94 2.510.593,72
    Galați 144.422,00 870.876,24 241.235,92 848.125,77 5.183.625,14
    Giurgiu 166.376,81 474.899,23 40.636,98 167.486,88 3.079.952,29
    Hunedoara 285.370,31 1.123.928,25 30.326,82 612.329,07 2.442.300,61
    Harghita 946.144,54 3.559.984,95 17.636,73 394.987,66 5.266.768,89
    Ilfov 202.237,48 295.436,12 18.224,37 59.802,25 1.923.660,85
    Ialomița 338.117,95 661.175,12 72.822,63 509.582,90 5.884.327,12
    Iași 398.189,64 1.667.984,68 119.064,61 911.890,29 6.022.219,48
    Mehedinți 77.928,83 591.993,74 180.999,33 323.102,92 2.429.558,90
    Maramureș 349.956,79 2.853.667,36 48.720,11 742.972,10 4.349.698,95
    Mureș 1.375.872,93 3.773.989,47 69.382,42 1.333.221,95 8.601.731,25
    Neamț 227.070,20 2.930.594,08 62.173,60 577.205,94 5.435.474,30
    Olt 73.688,34 508.528,83 252.131,90 360.683,29 4.954.960,21
    Prahova 349.544,02 1.418.981,71 86.645,30 476.950,53 3.552.198,36
    Sibiu 477.505,71 3.369.266,97 65.169,67 1.915.000,90 6.594.999,44
    Sălaj 346.635,10 1.433.556,20 37.540,86 1.031.526,30 3.531.398,00
    Satu Mare 514.390,33 1.623.791,84 25.974,82 779.271,76 4.991.316,97
    Suceava 808.285,69 4.741.002,90 30.673,82 770.187,95 7.584.478,71
    Tulcea 170.918,38 2.813.396,53 210.099,79 955.237,55 7.099.803,39
    Timiș 558.096,56 1.616.608,49 38.568,29 2.451.842,64 9.948.865,77
    Teleorman 306.735,53 891.927,15 279.247,17 428.241,85 7.515.057,06
    Vâlcea 76.255,51 1.244.042,37 55.823,24 374.032,77 2.100.915,39
    Vrancea 207.424,83 1.200.118,20 100.818,55 468.769,01 3.279.606,84
    Vaslui 66.794,79 1.210.231,95 169.957,57 828.334,34 4.877.257,14
     Total 17.953.517,74 76.690.302,76 4.265.852,49 34.048.665,44 220.437.567,50

    Cuantumurile pe care le-au primit fermierii au fost stabilite de APIA în data de 4 martie. Acestea sunt:

    Schema Plafone HG (euro) Cuantum

    (euro/tona lapte/cap animal)

    ANTZ 7 – sector lapte bovine 18.516.917 19,04
    ANTZ 8 – sector carne bovine 77.839.917 66,28
    ANTZ 9 – ovine / caprine 39.057.417 4,73

    Plățile se efectuează în lei, la cursul valutar de 4,9475 lei pentru un euro, stabilit de Banca Centrală Europeană la data de 30 septembrie 2021 și publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 398 din 1 octombrie 2021.

    Sumele transferate în conturile fermierilor pentru Sprijinul Cuplat Zootehnic – plata suplimentară pe cap de animal

    APIA a răspuns solicitării făcute de Agrointeligența-AGROINTEL.RO și pentru sumele transferate fermierilor pentru Sprijinul Cuplat Zootehnic (SCZ), subvenția cuplată de producție pe cap de animal. Pentru schemele  din sectorul zootehnic APIA a achitat 180.182.612,94 euro, sume ajunge în conturi până la 6 iunie.

    Iată situația pe județe privind plata subvenției pe cap de animal:

    Centrul judetean APIA Sprijinul cuplat in sectorul zootehnic – sector caprine
    – euro –
    Sprijinul cuplat in sectorul zootehnic – sector ovine
    – euro –
    Sprijinul cuplat in sectorul zootehnic – sector  bivolițe de lapte
    – euro –
    Sprijinul cuplat in sectorul zootehnic – sector taurine de carne
    – euro –
    Sprijinul cuplat in sectorul zootehnic – sector vaci de lapte
    – euro –
    Total suma autorizata Sprijinul cuplat in sector zootehnic  – Campania 2021
    – euro –
    Alba 43.158,67 2.615.266,28 16.915,09 488.222,50 4.845.896,34 8.009.458,88
    Arges 43.341,56 730.197,64 1.571,13 227.846,20 1.250.181,53 2.253.138,06
    Arad 44.838,33 4.922.807,89 68.239,49 451.204,54 2.610.696,10 8.097.786,35
    Bucuresti 20.932,79 11.356,03 34.977,21
    Bacau 243.524,08 1.364.726,85 3.777,49 174.868,99 746.194,72 2.533.092,13
    Bihor 39.167,19 2.845.368,51 89.275,05 635.241,94 3.227.269,34 6.836.322,03
    Bistrita – Nasaud 20.456,41 2.817.630,10 38.659,65 332.791,58 6.548.027,45 9.757.565,19
    Braila 143.938,22 1.447.687,75 62.129,03 1.787.909,33 3.441.664,33
    Botosani 73.368,62 1.039.889,68 83.437,91 5.109.024,23 6.305.720,44
    Brasov 26.620,76 2.055.301,29 356.616,31 521.966,04 4.128.840,46 7.089.344,86
    Buzau 80.638,42 795.684,72 157,08 108.894,10 1.596.590,93 2.581.965,25
    Cluj 65.103,88 4.365.537,29 300.211,12 685.797,48 5.847.314,85 11.263.964,62
    Calarasi 89.435,40 859.703,05 177.432,63 1.084.799,15 2.211.370,23
    Caras – Severin 19.974,52 1.458.588,08 229.691,30 1.501.273,04 3.209.526,94
    Constanta 786.592,33 1.921.952,46 2.037,02 80.872,46 1.908.664,26 4.701.450,66
    Covasna 4.469,12 784.295,97 5.516,72 467.173,16 4.477.295,79 5.738.750,76
    Dambovita 167.676,66 226.292,41 108.285,35 510.231,48 1.012.485,90
    Dolj 730.423,73 580.466,62 3.806,64 71.015,52 758.030,38 2.143.742,89
    Gorj 11.601,54 813.578,50 148.993,37 419.556,64 1.393.730,05
    Galati 435.472,48 1.716.969,37 630,57 174.042,95 943.748,34 3.274.877,86
    Giurgiu 20.986,35 319.611,21 98.235,15 789.079,30 1.227.912,01
    Hunedoara 27.341,03 1.130.818,87 18.698,47 350.502,56 1.095.158,94 2.622.519,87
    Harghita 10.187,05 894.202,10 22.013,81 1.189.642,56 7.216.944,18 9.332.989,70
    Ilfov 35.006,13 128.769,17 60.649,84 298.887,46 523.312,60
    Ialomita 42.414,04 567.754,04 112.624,76 919.282,19 1.642.075,03
    Iasi 50.367,69 1.028.853,98 1.110,27 244.429,86 894.501,88 2.219.263,68
    Mehedinti 136.479,54 458.202,58 68.900,64 204.090,19 867.672,95
    Maramures 52.144,29 1.911.544,97 130.478,20 409.648,25 3.340.907,68 5.844.723,39
    Mures 56.824,34 2.415.916,09 4.118,18 689.143,04 7.067.730,52 10.233.732,17
    Neamt 17.773,53 855.340,32 265.245,55 2.568.858,33 3.707.217,73
    Olt 140.747,10 254.702,64 17.901,26 137.529,93 264.072,35 814.953,28
    Prahova 59.062,94 303.303,18 473,69 66.637,01 1.642.714,19 2.072.191,01
    Sibiu 74.925,55 4.361.828,32 293.447,04 1.272.658,13 2.815.845,31 8.818.704,35
    Salaj 75.373,65 2.898.274,14 205.394,68 282.087,85 2.272.241,46 5.733.371,78
    Satu Mare 17.774,99 2.241.936,77 33.819,71 566.793,02 2.642.182,17 5.502.506,66
    Suceava 14.412,56 613.146,60 502.518,03 6.313.543,30 7.443.620,49
    Tulcea 346.883,84 1.674.127,05 3.464,72 106.879,85 939.084,28 3.070.439,74
    Timis 47.479,91 5.170.776,10 1.562,55 377.398,29 2.121.478,59 7.718.695,44
    Teleorman 244.914,98 642.511,25 12.004,27 26.810,24 2.269.973,36 3.196.214,10
    Valcea 79.903,81 966.667,24 215.967,47 618.401,25 1.899.559,41
    Vrancea 83.955,41 681.977,10 475,38 183.847,94 794.005,38 1.744.261,21
    Vaslui 93.226,62 1.312.864,18 7.178,92 204.893,22 437.578,76 2.055.741,70
     Total 4.797.987,27 64.216.005,15 1.639.554,51 12.662.950,24 96.839.461,46 180.182.612,94

    Plățile se efectuează în lei, la un curs de schimb de 4,9475 pentru un euro, stabilit de Banca Centrală Europeană la data de 30 septembrie 2021 și publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria C/398/7/01.10.2021.

    Cuantumurile achitate fermierilor au fost stabilite de APIA astfel:

    -SCZ – sprijin cuplat pentru specia bovine, categoria bivolițe de lapte: 158,6102 euro/cap de animal;

    -SCZ – sprijin cuplat pentru specia bovine, categoria taurine din rase de carne: 256,4077 euro/cap de animal;

    -SCZ – sprijin cuplat pentru specia bovine, categoria vaci de lapte: 360,3490 euro/cap de animal.

     


    Te-ar mai putea interesa

    Făinarea la măr. Semnele atacului, combatere Ouăle maronii vor fi înlocuite în magazine de ouăle albe. Fenomenul, explicat de fermieri Macerat de coada calului – rețetă. Beneficii

    Ultimele știri

    Alertă meteo de vreme severă! Ploi și căderi de grindină până vineri dimineață Ferma de sparanghel – afacerea cu care frații Toma au dat lovitura Preț miei de Paște vs. preț miei la export. Alegerea oierilor – dificilă!