Exclusiv! Situație pe județe a fermierilor autorizați de APIA la plata ANT-urilor!
Roxana Dobre -SITUAŢIA FERMIERILOR AUTORIZAŢI LA PLATĂ! Fermierii ne-au întrebat de cele mai mult ori care este situația pe județe a autorizărilor la plată pentru schemele de zootehnie, mai exact pentru Ajutorul Național Tranzitoriu!
Reporterii Agrointeligența au solicitat agenției de plăți o situație defalcată, pe județe, cu autorizăile la plată pentru ANTZ 7, cota de lapte, ANTZ 8, bovine de carne şi ANTZ 9, ovine și caprine! Iată cum arată situația acestor dosare de plată:
Judeţ |
ANTZ7- Bovine lapte | ANTZ 8- Bovine carne | ANTZ 9- Ovine | ANTZ 9- Caprine | |
Nr.
crt. |
Fermieri autorizaţi | Fermieri autorizaţi | Fermieri autorizaţi | Fermieri autorizaţi | |
1. | AB | 2102 | 5611 | 1423 | 153 |
2. | AG | 1583 | 2980 | 866 | 346 |
3. | AR | 976 | 2646 | 1190 | 122 |
4. | B | 1 | 2 | 0 | 1 |
5. | BC | 839 | 2787 | 736 | 648 |
6. | BH | 2464 | 6487 | 1164 | 205 |
7. | BN | 2703 | 6191 | 1864 | 293 |
8. | BR | 1093 | 2083 | 1151 | 346 |
9. | BT | 1854 | 6251 | 1414 | 315 |
10. | BV | 2287 | 3719 | 1849 | 152 |
11. | BZ | 993 | 3089 | 1120 | 395 |
12. | CJ | 1350 | 4140 | 1863 | 209 |
13. | CL | 130 | 611 | 505 | 263 |
14. | CS | 1039 | 1757 | 1140 | 118 |
15. | CT | 744 | 1685 | 999 | 692 |
16. | CV | 1766 | 2663 | 1048 | 95 |
17. | DB | 401 | 1279 | 198 | 187 |
18. | DJ | 1049 | 1886 | 630 | 1114 |
19. | GJ | 784 | 3452 | 418 | 323 |
20. | GL | 131 | 1136 | 863 | 611 |
21. | GR | 129 | 617 | 199 | 182 |
22. | HD | 2380 | 3141 | 857 | 134 |
23. | HR | 3432 | 6286 | 947 | 158 |
24. | IF | 211 | 197 | 74 | 82 |
25. | IL | 147 | 824 | 647 | 240 |
26. | IS | 643 | 3060 | 1358 | 448 |
27. | MH | 615 | 2052 | 486 | 642 |
28. | MM | 2652 | 8117 | 979 | 228 |
29. | MS | 2910 | 4024 | 1666 | 298 |
30. | NT | 1085 | 5210 | 817 | 350 |
31. | OT | 328 | 1286 | 488 | 655 |
32. | PH | 715 | 1579 | 771 | 398 |
33. | SB | 828 | 2183 | 1969 | 211 |
34. | SJ | 1268 | 2054 | 901 | 132 |
35. | SM | 758 | 2055 | 493 | 78 |
36. | SV | 3558 | 10943 | 1110 | 177 |
37. | TL | 247 | 1360 | 886 | 634 |
38. | TM | 752 | 1612 | 1595 | 140 |
39. | TR | 327 | 1752 | 590 | 670 |
40. | VL | 311 | 2876 | 392 | 194 |
41. | VN | 602 | 2426 | 649 | 352 |
42. | VS | 156 | 2419 | 1091 | 566 |
Autorizarea la plată pentru Ajutorul Național Tranzitoriu (ANTZ 7) – schema decuplată de producţie, specia bovine, în sectorul lapte a început în data de 17.06.2016. De asemenea, în data de 05.07.2016, s-a demarat autorizarea la plată a schemei de plată pentru Ajutorul Național Tranzitoriu în sectorul zootehnic – schemă decuplată de producţie în sectorul carne, specia bovine (ANTZ 8), iar în data de 24.07.2016 Ajutorul Național Tranzitoriu în sectorul zootehnic – schema cuplată de producție – specia caprine/ovine ( ANTZ 9).
Până la data de 16.08.2016 au fost efectuate plăţi în valoare de 18,05 milioane euro pentru ANTZ 7, pentru ANTZ 8 au fost plătiţi 83,37 milioane euro şi 44,23 milioane euro pentru ANTZ 9.
Potrivit APIA, sumele aferente ANT-urilor vor fi achitate în conturile beneficiarilor în aproximativ 4 zile de la data autorizării pe măsură ce se alimentează contul APIA cu sumele necesare.