SUBVENȚII APIA: 404.150 DE FERMIERI AU PRIMIT BANI ÎN PLUS PE HECTAR!
Roxana Dobre -APIA – plăți finale pentru fermieri! Agenția de plăți a achitat banii producătorilor agricoli care au încheiat angajamente pentru măsurile compensatorii de climă sau mediu. Potrivit unor date furnizate de APIA pentru Agrointeligența-www.agrointel.ro, un număr de 404.150 fermieri au primit deja banii pentru Campania 2016. Deși plățile s-au încheiat la 30 iunie pentru schemele de bază, în cazul măsurilor compensatorii care se plătesc din buget diferit, adică Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADER), acestea se pot face conform Regulamentului European chiar și până la sfârșitul anului 2017!
”Pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenuri agricole (Măsura 10 – Agro-mediu şi climă, Măsura 11 – Agricultura ecologică şi Măsura 13 – Plăţi pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice), au fost autorizaţi la plată un număr de 404.150 fermieri, iar pentru Măsura 14 – Plăţi privind bunăstarea animalelor au fost autorizaţi la plată un număr de 503 fermieri, pentru sectoarele porcine şi păsări”, potrivit datelor extrase de APIA.
Vă reamintim că prima compensatorie de agro-mediu şi climă este plătită anual, ca sumă fixă, acordată pe hectar şi reprezintă o compensaţie pentru pierderile de venit şi costurile suplimentare suportate de către fermierii care încheie angajamente voluntare pe care se angajează că le menţin pentru o perioadă de minimum 5 ani de la data semnării acestora.
Ce bani primesc fermierii pentru măsurile de agromediu în anul de cerere 2016
Măsura 10 – agro-mediu și climă | Valoarea plății –euro |
Pachetul 1 – pajiști cu înaltă valoare naturală | 93 €/ha/an |
Pachetul 2 – practici agricole tradiţionale (aplicat numai în combinaţie cu Pachetul 1) | – |
varianta 2.1 – lucrări manuale | 100 €/ha/an |
varianta 2.2 – lucrări cu utilaje uşoare | 21 €/ha/an |
Pachetul 3 – pajiști importante pentru păsări | – |
sub-pachetul 3.1 – Crex crex | – |
varianta 3.1.1 – lucrări manuale | 261 €/ha/an |
varianta 3.1.2 – lucrări cu utilaje uşoare | 182 €/ha/an |
sub-pachetul 3.2 – Lanius minor și Falco vespertinus | – |
varianta 3.2.1 – lucrări manuale | 159 €/ha/an |
varianta 3.2.2 – lucrări cu utilaje uşoare | 80 €/ha/an |
Pachetul 4 – culturi verzi | 128 €/ha/an |
Pachetul 5 – adaptarea la efectele schimbărilor climatice | 125 €/ha/an |
Pachetul 6 – pajiști importante pentru fluturi (Maculinea sp.) | – |
varianta 6.1 – lucrări manuale | 361 €/ha/an |
varianta 6.2 – lucrări cu utilaje ușoare | 282 €/ha/an |
Pachetul 7 – terenuri arabile importante ca zone de hrănire pentru gâsca cu gât roşu (Branta ruficollis) | 250 €/ha/an |
Pachetul 8 – Creşterea animalelor de fermă din rase locale in pericol de abandon | – |
Ovine | 87 €/UVM/an |
Caprine | 40 €/UVM/an |
Bovine | 200 €/UVM/an |
Ecvidee | 200 €/UVM/an |
Porc | 176€/UVM/an |
În ceea ce priveşte Măsura 214 – Plăţi pentru agro-mediu – PNDR 2007-2013, se acordă sprijin financiar diferențiat pe pachete conform tabelului de mai jos. De precizat că Măsura 214—Plăţi de Agro-mediu se referă strict la angajamentele aflate în desfăşurare din PNDR 2007—2013.
Măsura 214 | Valoarea plății |
Pachetul 1 – pajiști cu înaltă valoare naturală | 124 €/ha/an |
Pachetul 2 – practici agricole tradiționale (aplicat numai în combinație cu Pachetul 1) | 58 €/ha/an |
Pachetul 3 – pajiști importante pentru păsări : | – |
varianta 3.1 – Crex crex | 209 €/ha/an |
varianta 3.2 – Lanius minor și Falco vespertinus | 101 €/ha/an |
Pachetul 4 – culturi verzi | 130 €/ha/an |
Pachetul 5 – agricultură ecologică: | – |
varianta 5.1- culturi agricole pe terenuri arabile (inclusiv plante de nutreţ) | 162 €/ha/an |
varianta 5.2 – legume (inclusiv ciuperci și cartofi) | 335 €/ha/an |
varianta 5.3 – livezi | 393 €/ha/an |
varianta 5.4 – vii | 393 €/ha/an |
varianta 5.5 – plante medicinale și aromatice | 270 €/ha/an |
Pachetul 6 – pajiști importante pentru fluturi (Maculinea sp.) | 240 €/ha/an |
Pachetul 7 – terenuri arabile importante ca zone de hrănire pentru gâsca cu gât roșu (Branta ruficollis) | 171 ha/an |
În Campania 2016, pentru Măsura 10 au depus cereri un număr de 34.013 fermieri, iar pentru Măsura 214 au angajamente un număr de 43.150 fermieri.
În ceea ce priveşte cuantumurile pentru Măsura 11 – Agricultură ecologică – PNDR 2014-2020, în Campania 2016 , sprijinul financiar este diferenţiat pe pachete conform tabelului de mai jos:
Măsura 11 – agricultură ecologică – pachete | Valoarea plății -euro | |
Sub -măsura 11.1conversie | Sub –măsura 11.2
certificat |
|
Pachetul 1 – culturi agricole pe terenuri arabile (inclusiv plante de nutreț) | 293 €/ha/an | 218 €/ha/an |
Pachetul 2 – legume | 500 €/ha/an | 431 €/ha/an |
Pachetul 3 – livezi | 620 €/ha/an | 442 €/ha/an |
Pachetul 4 – vii | 530 €/ha/an | 479 €/ha/an |
Pachetul 5 – plante medicinale și aromatice | 365 €/ha/an | 350 €/ha/an |
Pachetul 6 – pajiști permanente | – | – |
sub-pachetul 6.1 pajiști permanente (localizate în UAT–uri neeligibile M 10) | 124 €/ha/an | 111 €/ha/an |
sub-pachetul 6.2 pajiști permanente (localizate în UAT–uri eligibile M10) | 87 €/ha/an | 78 €/ha/an |
În Campania 2016, pentru Măsura 11 au depus cereri un numar de 3.148 fermieri.
În ceea ce priveşte cuantumurile aferente pachetelor din Măsura 13– Plăţi pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice, în Campania 2016 se acordă sprijin financiar diferenţiat pe pachete conform tabelului de mai jos:
Măsura 13 – zonele care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice – sub-măsuri | Valoarea plății – euro |
sub-măsura 13.1 – plăți compensatorii în zona montană (ANC ZM) | 86 €/ha/an |
sub-măsura 13.2 – plăți compensatorii pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale semnificative (ANC SEMN) | 54 €/ha/an |
sub-măsura 13.3 – plăți compensatorii pentru zone care se confruntă cu constrângeri specifice (ANC SPEC) | 70 /ha/an |
În Campania 2016, pentru Măsura 13 au depus cereri un număr de 397.402 fermieri.