Prețuri cereale (grâu, porumb, orz) și plante oleaginoase (rapiță, floarea-soarelui)
Grâu panificație, prețuri
| Locație/Sursă | Preț/t | +/- | Dată |
| DAP Constanța | 192 EUR | ↓ | 14 Ian |
| FOB Constanța BRM | 1.012 RON | ↓ | 31 Dec |
| BRM – VEST | 950 RON | ↓ | 14 Ian |
| BRM – EST | 962 RON | ↓ | 14 Ian |
| BRM – SUD | 941 RON | ↓ | 14 Ian |
Porumb, prețuri
| Locație/Sursă | Preț/t | +/- | Dată |
| DAP Constanța | 190 EUR | ↑ | 14 ian |
| FOB Constanța BRM | 967 RON | ↓ | 31 Dec |
| BRM – VEST | 1.015 RON | ↑ | 14 Ian |
| BRM – EST | 944 RON | ↑ | 14 Ian |
| BRM – SUD | 1.027 RON | ↑ | 14 Ian |
Rapiță, prețuri
| Locație/Sursă/Trader | Preț/t | +/- | Dată |
| DAP Constanța | 476 EUR | / | 14 Ian |
| BRM – VEST | 2.100 RON | ↓ | 14 Ian |
| BRM – EST | 2.280 RON | ↓ | 03 Dec |
| BRM – SUD | 2.100 RON | ↓ | 03 Dec |
Floarea-soarelui, prețuri
| Locație/Sursă | Preț/t | +/- | Dată |
| DAP Constanța 2025 | 635 USD | ↑ | 14 Ian |
| BRM – VEST | 2.450 RON | ↓ | 14 Ian |
| BRM – EST | 2.557 RON | ↓ | 14 Ian |
| BRM – SUD | 2.318 RON | / | 03 Dec |
Orz, prețuri
| Locație/Sursă | Preț | +/- | Dată |
| DAP Constanța | 206 EUR | ↑ | 14 Ian |
| FOB Constanța BRM | 1.023 RON | / | 31 Dec |
| BRM – VEST | 1.054 RON | ↑ | 14 Ian |
| BRM – EST | 865 RON | ↓ | 14 Ian |
| BRM – SUD | 905 RON | ↓ | 14 Ian |
IMPORTANT: Informațiile din această secțiune a site-ului nostru reprezintă prețuri estimative obținute din mai multe surse oficiale deschise: Bursa Română de Mărfuri, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare din Republica Moldova, Agritel.fr, Fermele Iliuță









