Prețuri cereale (grâu, porumb, orz) și plante oleaginoase (rapiță, floarea-soarelui)
Grâu panificație, prețuri
| Locație/Sursă | Preț/t | +/- | Dată |
| DAP Constanța | 194 EUR | ↑ | 12/12 |
| FOB Constanța – BRM | 1.019 RON | ↑ | 03/12 |
| BRM – VEST | 1.003 RON | ↑ | 03/12 |
| BRM – EST | 1.012 RON | ↑ | 03/12 |
| BRM – SUD | 912 RON | ↓ | 03/12 |
Porumb, prețuri
| Locație/Sursă | Preț/t | +/- | Dată |
| DAP Constanța | 186 EUR | ↑ | 12/12 |
| FOB Constanța – BRM | 1.055 RON | ↑ | 19/11 |
| BRM – VEST | 964 RON | ↑ | 03/12 |
| BRM – EST | 954 RON | ↑ | 03/12 |
| BRM – SUD | 943 RON | ↓ | 03/12 |
Rapiță, prețuri
| Locație/Sursă/Trader | Preț/t | +/- | Dată |
| DAP Constanța | 476 EUR | ↑ | 12/12 |
| BRM – VEST | 2.426 RON | ↓ | 03/12 |
| BRM – EST | 2.280 RON | ↓ | 03/12 |
| BRM – SUD | 2.100 RON | ↓ | 03/12 |
Floarea-soarelui, prețuri
| Locație/Sursă | Preț/t | +/- | Dată |
| DAP Constanța 2025 | 625 USD | / | 12/12 |
| BRM – VEST | 2.470 RON | ↑ | 03/12 |
| BRM – EST | 2.600 RON | ↑ | 03/12 |
| BRM – SUD | 2.318 RON | ↓ | 03/12 |
Orz, prețuri
| Locație/Sursă | Preț | +/- | Dată |
| DAP Constanța | 198 EUR | / | 12/12 |
| BRM – VEST | 938 RON | ↑ | 03/12 |
| BRM – EST | 985 RON | ↑ | 03/12 |
| BRM – SUD | 907 RON | ↓ | 03/12 |
IMPORTANT: Informațiile din această secțiune a site-ului nostru reprezintă prețuri estimative obținute din mai multe surse oficiale deschise: Bursa Română de Mărfuri, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare din Republica Moldova, Agritel.fr, Fermele Iliuță





