VESTE BUNĂ DE LA APIA pentru FERMIERII CARE CER SUBVENȚII!
Roxana Dobre -Veste bună de la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) pentru fermierii care cer subvenții pentru anul agricol 2017! Astfel, producătorii agricoli care solicită subvenții pentru Campania 2017 mai au la dispoziție în plus acum și două week-enduri pentru a depune cererea unică la agenția de plăți. Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale atrage încă o dată atenția fermierilor că termenul limită de depunere a Cererilor unice de plată în cadrul Campaniei 2017 este data de 15 mai 2017.
Pentru a veni în sprijinul fermierilor, în weekend-urile următoare, respectiv 6 – 7 mai și 13 – 14 mai, sediile APIA județene/locale vor funcționa după programul de lucru normal. În ce privește situaţia depunerii Cererilor unice de plată, până la data de 2 mai, ora 12:30, APIA avea înregistrate în baza de date un număr de 652.388 cereri pentru o suprafaţă de 4.093.024,61 hectare. ”Adresăm pe această cale rugămintea ca potenţialii beneficiari ai sprijinului financiar să respecte programarea la care au fost invitați să depună Cererea unică de plată, iar cei care nu au reușit să se prezinte la data programată să contacteze de urgență Centrul județean/local APIA. Fermierii care nu vor depune cererile până la data de 15 mai nu vor putea beneficia de subvenţii”, se arată într-un comunicat al APIA remis astăzi Agrointeligența-www.agrointel.ro.
Județ | Cereri primite până la data de 27.04.2017 | Suprafaţa pentru care s-au depus cereri (ha) |
Alba | 16.878 | 87.668,77 |
Arad | 15.496 | 120.433,49 |
Argeş | 17.604 | 114.744,84 |
Bacău | 15.124 | 70.193,28 |
Bihor | 28.311 | 155.108,21 |
Bistriţa Năsăud | 23.518 | 106.714,1 |
Botoşani | 26.915 | 101.792,19 |
Brăila | 9.434 | 78.463,97 |
Braşov | 11.249 | 72.169,28 |
Bucureşti | 414 | 3.503,67 |
Buzău | 15.360 | 133.810,91 |
Călăraşi | 4.785 | 152.642,01 |
Caraş-Severin | 13.669 | 68.435,53 |
Cluj | 22.912 | 111.445,59 |
Constanţa | 6.592 | 181.240,17 |
Covasna | 9.288 | 58.339,34 |
Dâmboviţa | 18.996 | 62.952,51 |
Dolj | 27.144 | 146.413,4 |
Galaţi | 13.158 | 91.043,85 |
Giurgiu | 10.003 | 91.864,82 |
Gorj | 14.379 | 45.682,04 |
Harghita | 19.736 | 111.374,76 |
Hunedoara | 13.786 | 70.459,89 |
Ialomiţa | 6.419 | 119.236,48 |
Iaşi | 17.674 | 89.584,69 |
Ilfov | 1662 | 26.756,58 |
Maramureş | 25.524 | 91.963,87 |
Mehedinţi | 16.986 | 67.320,78 |
Mureş | 18.233 | 110.710,24 |
Neamţ | 20.226 | 75.379,98 |
Olt | 24.360 | 133.219,4 |
Prahova | 8.350 | 66.599,31 |
Sălaj | 17.055 | 68.586,18 |
Satu Mare | 13.358 | 98.102,77 |
Sibiu | 9.413 | 61.030,2 |
Suceava | 37.443 | 114.192,12 |
Teleorman | 12.303 | 165.492,79 |
Timiş | 13.394 | 212.178,37 |
Tulcea | 5.945 | 139.601,06 |
Vâlcea | 15.065 | 37.532,7 |
Vaslui | 16.520 | 100.376,64 |
Vrancea | 17.707 | 78.653,83 |
Total | 652.388 | 4.093.024,61 |
Ministrul Agriculturii a cerut Direcțiilor Agricole Județele să asigure transportul fermierilor care nu se pot deplasa până la centrele APIA
Pentru buna desfășurare a procesului de depunere a cererilor de plată la nivelul întregii țări, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Petre Daea, a dispus măsuri de sprijin din partea Direcțiilor Agricole Județene (DAJ-uri), în vederea asigurării prezenței potențialilor beneficiari la centrele locale/județene ale APIA.
Astfel, reprezentanții Direcțiilor Agricole Județele vor asigura transportul fermierilor care nu se pot deplasa către centrele APIA și le vor acorda asistență pentru realizarea cererilor de plată. În acest sens, specialiștii din cadrul Direcțiilor Agricole Județene comunică în permanență cu fermierii și cu unitățile administrativ teritoriale, fiind repartizați pe localități, iar acolo unde identifică beneficiari care se află în imposibilitatea de a ajunge la centrele APIA, vor pune la dispoziție transport pentru a depune cererile și vor acorda suport tehnic pentru completarea acestora, respectându-se astfel termenul limită de 15 mai 2017.