• ABONARE
  • Contact
  • Publicitate
  • Anunțuri
  • Audiență
  • Rețele sociale
  • Informații
  • Știri
  • Subvenții APIA
  • Vegetal
  • Zootehnie
  • Bursă cereale
  • Agribusiness
  • ARHIVA
  • CĂUTARE
  • ZIUA PORUMBULUI 2017. LISTA COMPLETĂ CU PRODUCȚIILE LA HECTAR obținute de cei 72 DE HIBRIZI PARTICIPANȚI!

    agrointeligenta.ro -

    Lista cu toți hibrizii și toate producțiile obținute în loturile de la Ziua Porumbului 2017. Așa cum v-am obișnuit în fiecare an, dumneavoastră, cititorii Agrointeligența, aflați rezultatele integrale, adică recoltele la hectar pentru toți hibrizii cultivați, cu tehnologie identică, în ferma Elsit a lui Nicolae Sitaru din județul Ialomița. Producțiile sunt importante pentru că evenimentul anual organizat de vicepreședintele LAPAR și compania BAYER este unica ocazie de a vedea și de a compara producțiile hibrizilor de porumb de la cei mai importanți producători de pe piața din România. 

    Anul acesta a fost unul al producțiilor-record. Un an în care peste un sfert din hibrizii de la Ziua Porumbului au reușit să se apropie sau chiar să depășească pragul de 13 tone la hectarul de teren neirigat. DEKALB a reușit să aibă hibridul cu cea mai mare recoltă – peste 15 tone la hectar, în timp ce PIONEER și-a adjudecat coronița la categoria semitimpuriilor. Și celelalte 10 firme de sămânță au obținut rezultate bune și foarte bune.

    Vă lăsăm să cântăriți și dumneavoastră rezultatele de la cântarele din Orezu, județul Ialomița. Așteptăm comentariile dumneavoastră și vă dorim ca anul acesta să aveți producții cel puțin la fel de reușite ca cele din loturile participante la cel mai important eveniment dedicat culturii de porumb din România!

    Hibridul Producția STAS la umiditate de 14% (kg/ha) Grupa FAO Umiditatea la recoltare (%)
    INSTITUTUL PORUMBENI – REP. MOLDOVA
    310 MRF 9.461 kg/ha 310 16,2 %
    369 MRF 8.635 kg/ha 360 20,6 %
    390 MRF 10.968 kg/ha 390 19,2 %
    427 MRF 11.823 kg/ha 400 13,4 %
    458 MRF 11.020 kg/ha 450 14,4 %
    461 MRF 11.741 kg/ha 460 21,6 %
    MONSANTO
    DKC 3969 13.339 kg/ha 310 12,6%
    DKC 4541 13.894 kg/ha 350 15,7%
    DKC 4670 13.800 kg/ha 380 16,4%
    DKC 5075 14.518 kg/ha 420 17,5%
    DKC 5068 14.975 kg/ha 450 14,4%
    DKC 5830 15.207 kg/ha 480 22,4%
    SYNGENTA
    SY BATANGA 11.304 kg/ha 320 15,6 %
    NK COBALT 12.944 kg/ha 340 15,9 %
    SY PHOTON 11.580 kg/ha 350 15,5 %
    SY IRDIUM 12.961 kg/ha 380 14,2 %
    SY ZEPHIR 11.199 kg/ha 390 20,1 %
    SY DARTONA 13.177 kg/ha 400 16,5 %
    LIMAGRAIN
    LG 30315 11.905 kg/ha 310 16,3 %
    LG 30360 10.724 kg/ha 360 16,7 %
    LG 30369 13.259 kg/ha 370 16,8 %
    LG LZM 366/57 370
    LG 30389 12.673 kg/ha 390 16,2 %
    LG 30500 14.012 kg/ha 470 23,1 %
    DONAU SAAT
    DANUBIO 10.871 kg/ha 260 16,9 %
    TALENTRO 9.938 kg/ha 270 16,4 %
    ARVEDO 12.302 kg/ha 350 14,6 %
    DOBROTO 11.973 kg/ha 360 12,8 %
    RENOSO 12.101 kg/ha 380 16,3 %
    CORASANO 14.155 kg/ha 490 20,5 %
    PIONEER
    P 9241 13.597 kg/ha 330 14,4 %
    P 9537 13.614 kg/ha 350 15,4 %
    P 9903 13.292 kg/ha 360 17,0 %
    P 0023 12.975 kg/ha 400 17,1 %
    P 9911 13.720 kg/ha 410 18,3 %
    P 0412 14.691 kg/ha 480 19,6 %
    SUMMIT AGRO
    ZP 280 8.473 kg/ha 280 16,3 %
    ZP 305 10.387 kg/ha 300 19,8 %
    ZP 341 10.990 kg/ha 340 21,3 %
    ZP 488 13.057 kg/ha 360 20,9 %
    DALMAC 11.865 kg/ha 400 19,8 %
    ZP 427 12.229 kg/ha 400 16,9 %
    CAUSSADE-SEMENCES
    CONFETTI 12.459 kg/ha 330 13,2 %
    KAMPONI 12.399 kg/ha 330 15,3 %
    LOUBAZI 11.142 kg/ha 350 18,7 %
    BASMATI 12.582 kg/ha 380 18,8 %
    GASTI 14.958 kg/ha 450 20,4 %
    INFINI 13.136 kg/ha 470 21,9 %
    KWS
    KWS 2370 11.289 kg/ha 290 11,6 %
    KXB 5432 12.071 kg/ha 330 15,9 %
    KXB 5438 12.099 kg/ha 350 15,4 %
    KWS 4484 12.982 kg/ha 380 16,5 %
    KAMPARIS 12.654 kg/ha 390 15,8 %
    KAPITOLIS 13.193 kg/ha 410 19,7 %
    SAATEN-UNION
    JUDOKA 11.585 kg/ha 330 13,5 %
    OS 378 11.310 kg/ha 360 19,6 %
    SUM 305 12.439 kg/ha 370 23,2 %
    SUPERBIA 11.115 kg/ha 380 22,7 %
    SUM 405 9.330 kg/ha 400 20,3 %
    SUR 307 12.051 kg/ha 410 21,7 %
    MAISADOUR
    DM 3315 12.490 kg/ha 300 16,6 %
    MAS 34B 12.582 kg/ha 340 15,4 %
    VIRGILIO 12.515 kg/ha 340 15,7 %
    DM 4315 13.581 kg/ha 400 17,6 %
    MAS 48L 14.560 kg/ha 410 19,4 %
    MAS 45M 13.033 kg/ha 460 19,4 %
    EURALIS
    ES FARADAY 12.472 kg/ha 350 15,4 %
    ES MYLORD 11.899 kg/ha 360 17,1 %
    ES HARMONIUM 12.510 kg/ha 370 16,9 %
    ES METHOD 13.022 kg/ha 380 16,1 %
    ES CORTES 12.347 kg/ha 420 17,7 %
    ES LAGOON 12.350 kg/ha 460 18,1 %


    Te-ar mai putea interesa

    Semănat porumb. Pregătire sol, densități și norme de semănat Fermierii din SUA așteaptă o recoltă foarte bună de porumb Tehnologia de cultivare a porumbului într-o fermă de familie din Texas

    Ultimele știri

    Rezultate solide pentru Agricover în 2023 și peste 10.000 de fermieri în portofoliu O dronă militară a căzut în zona fermei Filipoiu din Insula Mare a Brăilei – primele imagini Au apărut, în piață, primele roșii românești. Prețul lor – dublu față de cel al cărnii