LISTA subvențiilor pe care APIA le plătește fermierilor

LISTA cu subvențiile pe care APIA le plătește fermierilor din sectorul vegetal și celor din zootehnie – un instrument util pe care Agrointeligența vi-l pune la dispoziție pentru a verifica dacă ați primit toți banii ce vi se cuvin pentru anul de cerere 2015.
| Schema de plată | Cuantum pentru anul de cerere 2015 | |
| SECTORUL VEGETAL | ||
| SAPS – Plata unică pe suprafață | 79,7392 euro/ha | |
| Ajutorul Național Tranzitoriu pentru Vegetal – ANT 1 | 19,1942 euro/ha | |
| Plata redistributivă | Nivelul 1: 0-5 ha | 5 Euro/ha |
| Nivelul 2: peste 5 ha-30 ha | 51,0789 euro/ha | |
| Plata pentru tineri fermieri | 19,9348 euroha | |
| Plata pe înverzire | 59,1277 euro/ha | |
| Plata Micii fermieri | Cel mult 1.250 euro/exploatație | |
| Sprijinul cuplat pentru sectorul vegetal | Lucernă | 520,4117 euro/ha |
| Soia | 269,06 euro/ha | |
| Orez | 649,43 euro/ha | |
| Hamei | 584,17 euro/ha | |
| Sfeclă de zahăr | 786,3 euro/ha | |
| Cartof sămânță | 23.745,583 euro/ja | |
| Cartofi timpurii, semitimpurii și de vară | 11.257,4782 euro/ha | |
| Tomate pentru industrializare cultivate în câmp | 13.669,8726 euro/ha | |
| Castraveți pentru industrializare cultivați în câmp | 3.065,6039 euro/ha | |
| Prune pentru industrializare (exceotând pentru băuturi alcoolice) | 2.966,3810 euro/ha | |
| Mere pentru industrializare (exceptând băuturi alcoolice) | 121,8848 euro/ha | |
| Cireșe și vișine pentru industrializare (exceptând băuturi alcoolice) | 195,4270 euro/ha | |
| Caise și zarzăre pentru industrializare (exceptând băuturi alcoolice) | 384,1229 euro/ha
|
|
| SECTORUL ZOOTEHNIC | ||
| Ajutorul Național Tranzitoriu Bovine de lapte | 97,40 euro/animal | |
| Ajutorul Național Tranzitoriu pentru Bovina de Carne | 97,40 euro/animal | |
| Ajutorul Național Tranzitoriu Producția de lapte | 24,36 euro/tona de lapte | |
| Ajutorul Național Tranzitoriu pentru Ovine și Caprine | 5,9105 euro/cap | |
| Sprijinul cuplat pentru sectorul zootehnic | Bovine de lapte | 826,0596 euro/animal |
| Bovine de carne | 1.222 euro/animal | |
| Ovine | 4,6872 euro/animal | |
| Caprine | 4,6872 euro/animal | |
| Bubaline | 209,8453 euro/animal | |
| PLĂȚI PRIN PNDR | ||
| AGROMEDIU | ||
| Pachetul 1 – Pajiști cu înaltă valoare | 124 euro/ha | |
| Pachetul 2 – Practici agricole tradiționale | 58 euro/ha | |
| Pachetul 3 – Pajiști importante pentru păsări | 209 euro/ha | |
| Pachetul 4 – Culturi verzi | 130 euro/ha | |
| Pachetul 5 – Agriculturpă ecologică | 162-393 euro/ha | |
| Pachetul 6 – Pajiști importante pentru fluturi | 240 euro/ha | |
| Pachetul 7 – Terenuri arabile importante ca zone de hrănire pentru gâsca cu gât roșu | 160 euro/ha | |
| ZONE DEFAVORIZATE | ||
| Plăţi compensatorii în zona montană (fosta Măsura 211) | 86 euro/ha | |
| Plăţi compensatorii pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale semnificative | 54 euro/an | |
| Plăţi compensatorii pentru zone care se confruntă cu constrângeri specifice | 70 euro/ha | |
| AGRICULTURA ECOLOGICĂ | ||
| Sprijin pentru conversia la metodele de agricultură ecologică | Pachetul 1 – Culturi agricole pe terenuri arabile (inclusiv plante de nutreț) | 293 euro/ha/an |
| Pachetul 2 – Legume | 500 euro/ha/an | |
| Pachetul 3 – Livezi | 620 euro/ha/an | |
| Pachetul 4 – Vii | 530 euro/ha/an | |
| Pachetul 5 – Plante medicinale și aromatice | 365 euro/ha/an | |
| Pachetul 6 – Pajiști permanente | 124 eur/ha/an | |
| Sprijin pentru menţinerea practicilor de agricultură ecologică | Pachetul 1 – Culturi agricole pe terenuri arabile (inclusiv plante de nutreț) | 218 euro/ha/an |
| Pachetul 2 – Legume | 431 euro/ha/an | |
| Pachetul 3 – Livezi | 442 euro/ha/an | |
| Pachetul 4 – Vii | 479 euro/ha/an | |
| Pachetul 5 – Plante medicinale și aromatice | 350 euro/ha | |
| Pachetul 6 – Pajiști permanente | 111 euro/ha/an | |
Pentru plățile directe de la bugetul de stat și din FEGA (deci exceptând PNDR), sumele se virează în conturile fermierilor în lei, la un curs stabilit de 4,4176 lei/euro. Pentru plățile prin PNDR – Agromediu, Zone defavorizate sau Agricultură ecologică, cursul la care se fac plățile este de 4,4828 lei/euro.
Notă: La realizarea acestui tabel s-au folosit date din comunicatele oficiale ale APIA, din datele furnizate de asociațiile profesionale și din ghidurile publicate pe site-urile APIA și MADR
Citiți și articole Agrointeligența publicate anterior pe aceste teme:
Banii pe agromediu: ce sume plătește APIA pentru 2015 și 2016





