FERMIERII care vor primi AVANS DE LA APIA începând cu 17 OCTOMBRIE
Roxana Dobre -Avansul pentru campania 2016 aproape de start! Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) este pregătită să înceapă plățile pentru campania în curs iar primele sume vor fi autorizate luni, 17 octombrie. În acest moment agenția de plăți a stabilit cuantumurile pe suprafață, bani ce se vor plăti fermierilor în acest an.
Care este numărul fermierilor care ar putea să intre la plata avansului pe suprafață în acest an? Din datele oficiale puse de către agenția de plăți la dispoziția Agrointeligența – www.agrointel.ro, sunt 834.282 de fermieri care au depus cererea unică în perioada fără penalizări pentru campania 2016. Dintre aceștia 76.909 se află în eșantionul de control ceea ce înseamnă că nu este sigur câți dintre ei pot intra la plata avansului pentru această campanie. Rămân 757. 373 de fermieri care, teoretic, dacă totul decurge bine cu softul APIA, vor intra sigur la plată deși cifra exactă se va știi după ce APIA va finaliza controlul administrativ.
Dar acesta nu ar tăia prea multe dosare de la plată, spus specialiști ai APIA. ”Acum se rezolvă acele situații care au rămas de la controlul preliminar, în cazul în care fermierii nu s-au prezentat atunci la APIA. Sunt acele cazuri unde avem de exemplu terenuri suprapuse iar fermierii trebuie să cadă de acord cine renunță, și cui aparține de fapt suprafața, și cine rămâne la plată. Dacă nu se înțeleg și ambii susțin că actele doveditoare ale fiecăruia sunt corecte iar situația nu se rezolvă în 30 de zile, din păcate dosarele se pot soluționa doar în judecată. Dar se retrag suprafețele la ambii până la o sentința definitivă și irevocabilă a instanței. Deci aceste cazuri trebuie rezolvate înainte de autorizarea la plată a banilor pentru avans. Dar teoretic, la cel puțin 70% din cererile depuse pentru campania 2016 se pot face fără probleme autorizări”, ne-au mai explicat specialiști ai agenției de plăți.
Agrointeligența vă pune la dispoziție situația pe fiecare județ a fermierilor care au depus cererea unică în campanania 2015, perioada fără penalizări, și a celor care au picat la control:
JUDEȚ | Fermieri care au depus CEREREA UNICĂ | Nr. dosare control CLASIC | Nr. dosare control TELEDETECȚIE | TOTAL nr.dosare control |
ALBA | 21.863 | 670 | 4.536 | 5.206 |
ARGEȘ | 21.690 | 252 | 1.912 | 2.164 |
ARAD | 20.189 | 518 | 1.727 | 2.245 |
BUCUREȘTI | 625 | 38 | 38 | 76 |
BACĂU | 18.097 | 232 | 357 | 589 |
BIHOR | 35.321 | 367 | 3.997 | 4.364 |
BISTRIȚA-NĂSĂUD | 30.302 | 827 | 2.977 | 3.804 |
BRĂILA | 13.016 | 129 | 1.009 | 1.138 |
BOTOȘANI | 32.905 | 253 | 323 | 576 |
BRAȘOV | 14.358 | 548 | 966 | 1.514 |
BUZĂU | 18.583 | 300 | 70 | 370 |
CLUJ | 29.745 | 842 | 2.297 | 3.139 |
CĂLĂRAȘI | 5.997 | 256 | 429 | 685 |
CARAȘ-SEVERIN | 18.738 | 1.335 | 2.849 | 4.184 |
CONSTANȚA | 9.861 | 439 | 196 | 636 |
COVASNA | 12.053 | 400 | 1.326 | 1.726 |
DÂMBOVIȚA | 23.039 | 216 | 395 | 611 |
DOLJ | 36.995 | 646 | 1.673 | 2.319 |
GORJ | 15.878 | 352 | 4 | 356 |
GALAȚI | 19.478 | 250 | 2.709 | 2.959 |
GIURGIU | 12.555 | 149 | 137 | 286 |
HUNEDOARA | 17.476 | 757 | 3.748 | 4.505 |
HARGHITA | 25.264 | 655 | 4.068 | 4.715 |
ILFOV | 2.186 | 37 | 44 | 81 |
IALOMIȚA | 9.185 | 110 | 837 | 947 |
IAȘI | 22.661 | 255 | 275 | 530 |
MEHEDINȚI | 21.664 | 412 | 4.649 | 5.061 |
MARAMUREȘ | 32.046 | 1.092 | 2.509 | 3.601 |
MUREȘ | 25.026 | 319 | 3.882 | 4.201 |
NEAMȚ | 23.460 | 270 | 3 | 273 |
OLT | 32.888 | 437 | 1.929 | 2.366 |
PRAHOVA | 9.583 | 84 | 878 | 962 |
SIBIU | 12.712 | 391 | 1.037 | 1.428 |
SĂLAJ | 21.188 | 419 | 580 | 999 |
SATU MARE | 18.016 | 320 | 975 | 1.295 |
SUCEAVA | 46.177 | 125 | 2.646 | 2.771 |
TULCEA | 8.617 | 268 | 0 | 268 |
TIMIȘ | 17.624 | 478 | 324 | 802 |
TELEORMAN | 16.933 | 331 | 151 | 482 |
VÂLCEA | 17.719 | 219 | 1.273 | 1.492 |
VRANCEA | 21.438 | 293 | 266 | 559 |
VASLUI | 21.131 | 322 | 303 | 625 |
TOTAL | 834.282 | 16.613 | 60.296 | 76.909 |
Vă reamintim care sunt cuantumurile pe hectar pentru schemele de bază, pe care fermierii le vor încasa în campania 2016:
Plata unică pe suorafață SAPS – 96,88 de euro la hectar
Plata redistributivă, nivelul de 1-5 hectare – 5 euro pe hectar/nivelul 5-30 de hectare – 48,85 de euro pe hectar
Înverzire – 57,37 de euro pe hectar
Schema de tânăr fermier – 22,87 de euro pe hectar
Avansul APIA pentru anul 2016 va fi de circa 68 din subvenția integrală pe suprafață, exceptând schemele de sprijin cuplat.