Ai seră sau solar? Uite cu ce tratezi bolile plantelor iarna aceasta!
agrointeligenta.ro -Legumele cultivate în seră sau solar, vegetând în condiții de umiditate și temperaturi ridicate, sunt afectate de o serie de patogeni care evoluează optim în aceeași parametri de mediu.
”Atacul patogenilor duce la boli ale plantelor care în multe cazuri poate compromite o cultură. În acest context se impun măsuri de prevenire și combatere a patogenilor prin tratamente chimice în tot cursul perioadei de vegetație”, se arată pe sănătateaplantelor.ro.
Dr. ing. Viorel Rotaru și ing. Vincențiu Cremeneanu au întocmit o listă cu produsele comercializate de Alcedo și la care legumicultorii pot apela la nevoie.
Produsul | Doza/Conc. | T.P. | Cultura | Spectru de actiune |
ACROBAT MZ 90/600 WP | 2 kg/ha | tomate | mana tomatelor, alternarioza | |
castraveti | mana cucurbitaceelor | |||
ceapa | mana cepei | |||
ALCUPRAL 50 PU | 0,5% (4-5 kg/ha) | tomate | mana tomatelor, alternarioza, patarea fructelor si basicarea fructelor, patarea pustulara | |
|
castraveti | mana cucurbitaceelor, patarea unghiulara | ||
|
ceapa | mana cepei | ||
0,25% (2,5 kg/ha) | fasole de gradina | arsura aureolata a fasolei | ||
ANTRACOL 70 WP | 0,2% (2 kg/ha) | 7 | tomate | patarea alba, patarea cafenie, mana |
28 | castraveti | mana cucurbitaceelor, alternarioza | ||
0,2-0,25% | ceapa | mana cepei | ||
ARMETIL COBRE | 2,5 kg/ha (0,25%/1000 l apa) | tomate | mana tomatelor | |
BANJO 500 SC | 0,4 l/ha (0,04%) | ceapa | mana cepei, alternarioza | |
BRAVO 500 SC |
1,5-2,0 l/ha (0,2%)
|
7 | tomate | mana, patarea cafenie, alternarioza, antracnoza, putregaiul cenusiu |
0,4% | 14 | patarea alba a frunzelor | ||
1,5-2,0 l/ha | 14 | castraveti | mana, alternarioza | |
1,5-2,0 l/ha (0,2%) | 7 | fainarea cucurbitaceelor | ||
1,5-2,0 l/ha | 14 | ceapa | mana cepei, putregai cenusiu | |
0,25% | 7 | pepeni galbeni | mana cucurbitaceelor, fainarea cucurbitaceelor | |
BUMPER 250 EC | 0,015% (0,15 l/ha) | castraveti | fainarea cucurbitaceelor | |
CABRIO TOP | 1,5-2,0 kg/ha | tomate | mana, fainarea,patarea alba a frunzelor, patarea cafenie, alternarioza | |
CHAMP 77 WG | 0,3% (3 kg/ha) | castraveti | patarea unghiulara | |
DITHANE M-45 | 0,2% | 14 | tomate | patarea alba a frunzelor, patarea cafenie a tomatelor, cancerul bacterian, basicarea fructelor |
2,0-2,5 kg/ha |
14 | mana tomatelor | ||
0,2% | castraveti |
antracnoza, fuzarioza |
||
ceapa | mana cepei | |||
EQUATION PRO | 0,4 kg/ha | tomate | mana, basicarea fructelor | |
FLINT MAX 75 WG | 0,3 kg/1000 l/ha | morcov | fainarea morcovului | |
FOLPAN 80 WDG |
0,15% | tomate | mana tomatelor, putregaiul tulpinii, coletului, putregaiul radacinii | |
castraveti | mana cucurbitaceelor | |||
ceapa | mana cepei | |||
INFINITO 687,5 SC | 0,14% (1,4 l/ha) | castraveti | mana cucurbitaceelor | |
KARATHANE GOLD 350 EC | 0,5 l/1000 l/ha) | castraveti | fainarea cucurbitaceelor | |
KOCIDE 2000 | 0,25% (2,5 kg/ha) | tomate | mana tomatelor, alternarioza | |
MANOXIN C 50 PU | 0,4% (4 kg/ha) | ardei | fainarea ardeiului, bacterioza ardeiului | |
|
castraveti | mana cucurbitaceelor, patarea unghiulara, fainarea | ||
MANOXIN M 60 PU | fainarea, mana cucurbitaceelor | |||
MELODY COMPACT | 0,2% (2 kg/ha) | tomate | mana tomatelor, alternarioza, basicarea fructelor | |
castraveti | mana cucurbitaceelor | |||
ORIUS 25 EW | 0,05% | tomate | alternarioza | |
castraveti | fainarea cucurbitaceelor | |||
ORTIVA 250 EV | 0,075% (0,75 l/ha) | tomate | mana tomatelor, fainarea, alternarioza, patarea cafenie a tomatelor | |
ardei | fainarea ardeiului, alternarioza | |||
ceapa | mana cepei | |||
morcov | fainarea morcovului | |||
PERGADO MZ | 0,2-0,25% (2-25 | tomate | mana tomatelor, alternarioza | |
castraveti | mana cucurbitaceelor | |||
POLYRAM DF | 0,2% | tomate | mana tomatelor, alternarioza, patarea cafenie a tomatelor, patarea alba a frunzelor | |
castraveti | mana cucurbitaceelor | |||
ceapa | mana cepei | |||
PREVICUR ENERGY | 0,1% (3 l sol./ha) | tomate | putregaiul coletului, caderea rasadurilor | |
0,25% (2,5 l/ha) | castraveti | mana cucurbitaceelor | ||
0,1% (250 ml/planta) | pepeni verzi |
caderea plantulelor, mana cucurbitaceelor |
||
RIDOMIL GOLD MZ 68 WG | 0,25% (2,5 kg/ha) | tomate | mana tomatelor | |
castraveti | mana cucurbitaceelor | |||
ceapa | mana cepei | |||
RIDOMIL GOLD PLUS 42,5 WP | 0,3% (3 kg/ha) | tomate | mana tomatelor | |
ceapa | mana cepei | |||
ROVRAL 500 SC | 0,1% (1 l/ha) | tomate | putregaiul cenusiu, alternarioza | |
castraveti | putregaiul cenusiu | |||
1 l/ha | ceapa | putregaiul cenusiu | ||
1 l/1000 l apa/ha | salata solar | putregaiul cenusiu | ||
ROVER 500 SC | 0,25% (2,5 l/ha) | castraveti | mana cucurbitaceelor | |
SCORE 250 EC | 0,05% | tomate | alternarioza | |
SHAVIT F 72 | 0,2% (2 kg/ha) | tomate | mana tomatelor | |
castraveti | mana cucurbitaceelor, fainarea cucurbitaceelor | |||
SIGNUM | 0,15% (1,5 kg/ha) | tomate | putregaiul cenusiu | |
SULPHUR 80 WG | 0,3% (3 kg/ha) | ardei | fainarea ardeiului | |
castraveti | fainarea cucurbitaceelor | |||
SWITCH | 0,8-1 kg/ha | tomate | putregaiul cenusiu | |
SYSTHANE FORTE | 0,02% (0,2 l/ha) | castraveti | fainarea cucurbitaceelor | |
TELDOR 500 SC | 0,08% (0,8 l/ha) | tomate | putregaiul cenusiu | |
castravet | putregaiul cenusiu | |||
ceapa | putregaiul cenusiu | |||
TOPAS 100 SC | 0,035% | ardei | fainarea ardeiului | |
0,025% | castraveti | fainarea cucurbitaceelor | ||
TOPSIN 500 SC | 0,07% (0,7 kg/ha) | tomate | patarea alba a frunzelor | |
TOPSIN AL 70 PU | 0,1% (1 kg/ha) | tomate | antracnoza |