Bursa de cereale 2025
Grâu panificație, prețuri
| Locație/Sursă | Preț/t | +/- | Dată |
| DAP Constanța | 189 EUR | ↓ | 16/09 |
| Baza Dragalina (CL) | 860 RON | ↑ | 09/07 |
| FOB Constanța – BRM | 1.068 RON | ↑ | 22/10 |
| BRM – VEST | 937 RON | ↓ | 22/10 |
| BRM – EST | 1.000 RON | ↓ | 22/10 |
| BRM – SUD | 880 RON | ↓ | 22/10 |
Porumb, prețuri
| Locație/Sursă | Preț/t | +/- | Dată |
| DAP Constanța | 191 EUR | / | 16/09 |
| Baza Dragalina (CL) | 800 RON | / | 09/07 |
| FOB Constanța – BRM | 1.048 RON | ↑ | 15/10 |
| BRM – VEST | 967 RON | ↓ | 22/10 |
| BRM – EST | 935 RON | ↑ | 22/10 |
| BRM – SUD | 946 RON | ↓ | 22/10 |
Rapiță, prețuri
| Locație/Sursă/Trader | Preț/t | +/- | Dată |
| DAP Constanța | 465 EUR | ↑ | 16/09 |
| Baza Dragalina (CL) | 2.140 RON | / | 09/07 |
| BRM – VEST | 2.351 RON | ↓ | 22/10 |
| BRM – EST | 2.455 RON | ↑ | 22/10 |
| BRM – SUD | 2.315 RON | ↓ | 22/10 |
Floarea-soarelui, prețuri
| Locație/Sursă | Preț/t | +/- | Dată |
| DAP Constanța 2025 | 590 USD | ↑ | 16/09 |
| Baza Dragalina (CL) | 1.840 RON | / | 09/07 |
| BRM – VEST | 2.368 RON | ↓ | 22/10 |
| BRM – EST | 2.461 RON | ↑ | 22/10 |
| BRM – SUD | 2.356 RON | ↑ | 22/10 |
Orz, prețuri
| Locație/Sursă | Preț | +/- | Dată |
| DAP Constanța | 188 EUR | ↓ | 16/09 |
| Baza Dragalina (CL) | 750 RON | / | 09/07 |
| BRM – VEST | 865 RON | ↓ | 22/10 |
| BRM – EST | 849 RON | ↓ | 22/10 |
| BRM – SUD | 914 RON | ↑ | 22/10 |
IMPORTANT: Informațiile din această secțiune a site-ului nostru reprezintă prețuri estimative obținute din mai multe surse oficiale deschise: Bursa Română de Mărfuri, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare din Republica Moldova, Agritel.fr, Fermele Iliuță

















































