Bursa de cereale 2025
Grâu panificație, prețuri
Locație/Sursă | Preț/t | +/- | Dată |
DAP Constanța | 218 EUR | ↓ | 14/04 |
DAP Constanța 2025 | 940 RON | / | 08/05 |
FOB Constanța – BRM | 1.074 RON | ↓ | 23/04 |
BRM – VEST | 1.135 RON | ↑ | 07/05 |
BRM – EST | 1.105 RON | ↓ | 07/05 |
BRM – SUD | 1.078 RON | ↑ | 07/05 |
Porumb, prețuri
Locație/Sursă | Preț/t | +/- | Dată |
DAP Constanța | 207 EUR | ↓ | 14/04 |
R. Moldova | Local | 3.450 | 3.650 MLD | / | 17/02 |
FOB Constanța – BRM | 1.060 RON | / | 23/o4 |
BRM – VEST | 935 RON | ↓ | 07/05 |
BRM – EST | 1.041 RON | ↓ | 07/05 |
BRM – SUD | 1.094 RON | ↓ | 07/05 |
Rapiță, prețuri
Locație/Sursă/Trader | Preț/t | +/- | Dată |
DAP Constanța | 448 EUR | ↓ | 08/05 |
BRM – VEST | 2.623 RON | ↑ | 07/05 |
BRM – EST | 2.120 RON | ↓ | 09/04 |
BRM – SUD | 2.600 RON | ↑ | 07/05 |
Floarea-soarelui, prețuri
Locație/Sursă | Preț/t | +/- | Dată |
DAP Constanța | 585 USD | / | 14/04 |
R. Moldova | Giurgiulești | 570 USD | / | 17/02 |
BRM – VEST | 2.639 RON | ↑ | 07/05 |
BRM – EST | 2.479 RON | ↓ | 07/05 |
BRM – SUD | 2.401 RON | ↑ | 07/05 |
Orz, prețuri
Locație/Sursă | Preț | +/- | Dată |
DAP Constanța | 208 EUR | / | 14/04 |
DAP Constanța 2025 | 830 RON | / | 08/05 |
BRM – VEST | 1.028 RON | ↓ | 07/05 |
BRM – EST | 1.006 RON | ↑ | 07/05 |
BRM – SUD | 1.012 RON | ↓ | 07/05 |
IMPORTANT: Informațiile din această secțiune a site-ului nostru reprezintă prețuri estimative obținute din mai multe surse oficiale deschise: Bursa Română de Mărfuri, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare din Republica Moldova, Agritel.fr

















































