Bursa de cereale 2025
Grâu panificație, prețuri
Locație/Sursă | Preț/t | +/- | Dată |
DAP Constanța | 218 EUR | ↓ | 14/04 |
DAP Constanța 2025 | 207 EUR | / | 14/04 |
FOB Constanța – BRM | 1.125 RON | ↓ | 09/04 |
BRM – VEST | 1.062 RON | ↓ | 09/04 |
BRM – EST | 1.083 RON | ↓ | 09/04 |
BRM – SUD | 1.079 RON | ↑ | 09/04 |
Porumb, prețuri
Locație/Sursă | Preț/t | +/- | Dată |
DAP Constanța | 207 EUR | ↓ | 14/04 |
R. Moldova | Local | 3.450 | 3.650 MLD | / | 17/02 |
FOB Constanța – BRM | 1.060 RON | ↓ | 09/o4 |
BRM – VEST | 978 RON | ↑ | 09/04 |
BRM – EST | 1.017 RON | ↓ | 09/04 |
BRM – SUD | 1.032 RON | ↑ | 09/04 |
Rapiță, prețuri
Locație/Sursă/Trader | Preț/t | +/- | Dată |
DAP Constanța | 537 EUR | ↑ | 14/04 |
BRM – VEST | 1.848 RON | ↓ | 09/04 |
BRM – EST | 2.120 RON | ↓ | 09/04 |
BRM – SUD | 2.460 RON | ↑ | 09/04 |
Floarea-soarelui, prețuri
Locație/Sursă | Preț/t | +/- | Dată |
DAP Constanța | 585 USD | / | 14/04 |
R. Moldova | Giurgiulești | 570 USD | / | 17/02 |
BRM – VEST | 2.627 RON | ↑ | 09/04 |
BRM – EST | 2.736 RON | ↑ | 09/04 |
BRM – SUD | 2.661 RON | ↑ | 09/04 |
Orz, prețuri
Locație/Sursă | Preț | +/- | Dată |
DAP Constanța | 208 EUR | / | 14/04 |
DAP Constanța 2025 | 185 EUR | / | 14/04 |
BRM – VEST | 1.008 RON | ↓ | 09/04 |
BRM – EST | 1.000 RON | / | 09/04 |
BRM – SUD | 1.050 RON | / | 02/04 |
IMPORTANT: Informațiile din această secțiune a site-ului nostru reprezintă prețuri estimative obținute din mai multe surse oficiale deschise: Bursa Română de Mărfuri, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare din Republica Moldova, Agritel.fr

















































