Bursa de cereale 2025
Grâu panificație, prețuri
| Locație/Sursă | Preț/t | +/- | Dată |
| DAP Constanța | 192 EUR | ↓ | 14 Ian |
| FOB Constanța BRM | 1.012 RON | ↓ | 31 Dec |
| BRM – VEST | 984 RON | ↑ | 31 Dec |
| BRM – EST | 1.003 RON | ↑ | 31 Dec |
| BRM – SUD | 951 RON | ↓ | 31 Dec |
Porumb, prețuri
| Locație/Sursă | Preț/t | +/- | Dată |
| DAP Constanța | 190 EUR | ↑ | 14 ian |
| FOB Constanța BRM | 967 RON | ↓ | 31 Dec |
| BRM – VEST | 998 RON | ↑ | 31 Dec |
| BRM – EST | 859 RON | ↓ | 31 Dec |
| BRM – SUD | 985 RON | ↓ | 31 Dec |
Rapiță, prețuri
| Locație/Sursă/Trader | Preț/t | +/- | Dată |
| DAP Constanța | 476 EUR | / | 14 Ian |
| BRM – VEST | 2.426 RON | ↓ | 03 Dec |
| BRM – EST | 2.280 RON | ↓ | 03 Dec |
| BRM – SUD | 2.100 RON | ↓ | 03 Dec |
Floarea-soarelui, prețuri
| Locație/Sursă | Preț/t | +/- | Dată |
| DAP Constanța 2025 | 635 USD | ↑ | 14 Ian |
| BRM – VEST | 2.470 RON | / | 03 Dec |
| BRM – EST | 2.634 RON | ↑ | 31 Dec |
| BRM – SUD | 2.318 RON | / | 03 Dec |
Orz, prețuri
| Locație/Sursă | Preț | +/- | Dată |
| DAP Constanța | 206 EUR | ↑ | 14 Ian |
| FOB Constanța BRM | 1.023 RON | / | 31 Dec |
| BRM – VEST | 940 RON | ↑ | 31 Dec |
| BRM – EST | 942 RON | ↓ | 31 Dec |
| BRM – SUD | 923 RON | ↑ | 31 Dec |
IMPORTANT: Informațiile din această secțiune a site-ului nostru reprezintă prețuri estimative obținute din mai multe surse oficiale deschise: Bursa Română de Mărfuri, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare din Republica Moldova, Agritel.fr, Fermele Iliuță

















































