Bursa de cereale 2025
Grâu panificație, prețuri
| Locație/Sursă | Preț/t | +/- | Dată |
| DAP Constanța | 189 EUR | / | 06 Feb |
| FOB Constanța BRM | 1.012 RON | ↓ | 31 Dec |
| BRM – VEST | 964 RON | ↑ | 28 Ian |
| BRM – EST | 952 RON | ↓ | 28 Ian |
| BRM – SUD | 938 RON | ↑ | 28 Ian |
Porumb, prețuri
| Locație/Sursă | Preț/t | +/- | Dată |
| DAP Constanța | 186 EUR | ↑ | 06 Feb |
| FOB Constanța BRM | 967 RON | ↓ | 31 Dec |
| BRM – VEST | 1.002 RON | ↑ | 28 Ian |
| BRM – EST | 932 RON | / | 28 Ian |
| BRM – SUD | 1.030 RON | ↑ | 28 Ian |
Rapiță, prețuri
| Locație/Sursă/Trader | Preț/t | +/- | Dată |
| DAP Constanța | 480 EUR | ↑ | 06 Feb |
| BRM – VEST | 2.552 RON | ↑ | 28 Ian |
| BRM – EST | 2.280 RON | ↓ | 03 Dec |
| BRM – SUD | 2.210 RON | ↓ | 28 Ian |
Floarea-soarelui, prețuri
| Locație/Sursă | Preț/t | +/- | Dată |
| DAP Constanța 2025 | 658 USD | ↓ | 06 Feb |
| BRM – VEST | 2.546 RON | ↓ | 28 Ian |
| BRM – EST | 2.695 RON | ↑ | 28 Ian |
| BRM – SUD | 2.710 RON | / | 28 Ian |
Orz, prețuri
| Locație/Sursă | Preț | +/- | Dată |
| DAP Constanța | 198 EUR | ↓ | 06 Feb |
| FOB Constanța BRM | 1.023 RON | / | 31 Dec |
| BRM – VEST | 1.186 RON | ↑ | 28 Ian |
| BRM – EST | 895 RON | ↓ | 28 Ian |
| BRM – SUD | 917 RON | ↑ | 28 Ian |
IMPORTANT: Informațiile din această secțiune a site-ului nostru reprezintă prețuri estimative obținute din mai multe surse oficiale deschise: Bursa Română de Mărfuri, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare din Republica Moldova, Agritel.fr, Fermele Iliuță

















































