Bursa de cereale 2023
Grâu panificație, prețuri
Locație/Sursă | Preț/t | +/- | Dată |
DAP Constanța | 216 EUR | ↓ | 28/09 |
R. Moldova MAIA | 2.300 | 2.900 MLD | / | 28/09 |
DAP Varna/Burgas | 218 EUR | / | 28/09 |
DAP PIL Giurgiulești | 155 USD | ↓ | 21/09 |
FOB Constanța | 1.206 RON | ↑ | 20/09 |
BRM – VEST | 881 RON | ↓ | 20/09 |
BRM – EST | 1.018 RON | ↑ | 20/09 |
BRM – SUD | 886 RON | ↑ | 20/09 |
Porumb, prețuri
Locație/Sursă | Preț/t | +/- | Dată |
DAP Constanța | 190 EUR | / | 28/09 |
DAP R. Moldova | MAIA | 2.000 | 2.500 MLD | / | 28/09 |
DAP Varna/Burgas | 200 EUR | ↑ | 28/09 |
DAP PIL Giurgiulești | 150 USD | / | 26/09 |
BRM – VEST | 1.062 RON | ↓ | 20/09 |
BRM – EST | 930 RON | ↓ | 20/09 |
BRM – SUD | 890 RON | ↓ | 20/09 |
Rapiță, prețuri
Locație/Sursă/Trader | Preț/t | +/- | Dată |
DAP Constanța | 400 EUR | / | 28/09 |
DAP Varna/Burgas | 408 EUR | ↑ | 28/09 |
R. Moldova | MAIA | 6.500 | 7.100 MLD | / | 06/09 |
Ulei FOB Rotterdam | 916,50 USD | / | 27/09 |
BRM – VEST | 1.874 RON | ↓ | 20/09 |
BRM – EST | 1.995 RON | ↓ | 20/09 |
BRM – SUD | 1.900 RON | ↓ | 20/09 |
Floarea-soarelui, prețuri
Locație/Sursă | Preț/t | +/- | Dată |
DAP Constanța | 400 USD | / | 28/09 |
DAP Varna/Burgas | 376 EUR | / | 28/09 |
DAP R. Moldova | MAIA | 5.300 | 6.450 MLD | / | 28/09 |
BRM – VEST | 1.652 RON | ↓ | 20/09 |
BRM – EST | 1.734 RON | ↑ | 20/09 |
BRM – SUD | 1.685 RON | ↑ | 20/09 |
Orz, prețuri
Locație/Sursă | Preț | +/- | Dată |
DAP Constanța | 173 EUR | / | 28/09 |
DAP Varna/Burgas | 184 EUR | / | 28/09 |
DAP R. Moldova | MAIA | 2.100 | 2.600 MLD | / | 28/09 |
FOB Ucraina | 165 USD | / | 28/09 |
BRM – VEST | 722 RON | ↑ | 20/09 |
BRM – EST | 857 RON | ↑ | 20/09 |
BRM – SUD | 842 RON | ↑ | 20/09 |

















































