Bursa de cereale 2023
Grâu panificație, prețuri
Locație/Sursă | Preț/t | +/- | Dată |
DAP Constanța | 216 EUR | ↑ | 15/09 |
DAP Ungheni R. Moldova | 140 USD | ↓ | 18/09 |
DAP Varna/Burgas | 217 EUR | ↑ | 15/09 |
DAP PIL Giurgiulești | 155 USD | ↓ | 18/09 |
FOB Constanța | 1.159 RON | ↑ | 13/09 |
BRM – VEST | 828 RON | ↓ | 13/09 |
BRM – EST | 973 RON | ↑ | 13/09 |
BRM – SUD | 930 RON | ↑ | 13/09 |
Porumb, prețuri
Locație/Sursă | Preț/t | +/- | Dată |
DAP Constanța | 189 EUR | ↑ | 15/09 |
DAP R. Moldova – MAIA | 2.300 | 3.000 MLD | / | 15/09 |
DAP Varna/Burgas | 205 EUR | ↑ | 15/09 |
DAP PIL Giurgiulești | 150 USD | ↓ | 18/09 |
BRM – VEST | 1.090 RON | ↑ | 13/09 |
BRM – EST | 1.043 RON | ↑ | 13/09 |
BRM – SUD | 892 RON | ↓ | 13/09 |
Rapiță, prețuri
Locație/Sursă/Trader | Preț/t | +/- | Dată |
DAP Constanța | 392 EUR | ↑ | 15/09 |
DAP Varna/Burgas | 397 EUR | ↑ | 15/09 |
R. Moldova MAIA | 6.500 | 7.100 MLD | / | 06/09 |
Ulei FOB Rotterdam | 915 USD | ↓ | 14/09 |
BRM – VEST | 1.941 RON | ↑ | 13/09 |
BRM – EST | 2.098 RON | ↑ | 13/09 |
BRM – SUD | 1.952 RON | ↑ | 13/09 |
Floarea-soarelui, prețuri
Locație/Sursă | Preț/t | +/- | Dată |
DAP Constanța | 398 USD | ↑ | 15/09 |
DAP Varna/Burgas | 383 EUR | ↑ | 15/09 |
R. Moldova MAIA | 6.000 | 6.600 MLD | / | 15/09 |
BRM – VEST | 1.684 RON | ↓ | 13/09 |
BRM – EST | 1.728 RON | ↓ | 13/09 |
BRM – SUD | 1.550 RON | ↓ | 13/09 |
Orz, prețuri
Locație/Sursă | Preț | +/- | Dată |
DAP Constanța | 173 EUR | ↑ | 15/09 |
DAP Varna/Burgas | 187 EUR | / | 15/09 |
DAP R. Moldova – MAIA | 2.200 | 2.600 MLD | / | 15/09 |
FOB Ucraina | 165 USD | / | 14/09 |
BRM – VEST | 743 RON | ↑ | 06/09 |
BRM – EST | 848 RON | ↑ | 06/09 |
BRM – SUD | 869 RON | ↑ | 06/09 |

















































