Bursa de cereale 2023
Grâu panificație, prețuri
Locație/Sursă | Preț/t | +/- | Dată |
DAP Constanța | 212 EUR | ↓ | 28/11 |
R. Moldova MAIA | 2.400 | 3.000 MLD | / | 28/11 |
DAP Varna/Burgas | 208 EUR | ↓ | 28/11 |
DAP PIL Giurgiulești | 155 USD | ↓ | 21/09 |
FOB Constanța | 1.113 RON | ↓ | 15/11 |
BRM – VEST | 914 RON | ↓ | 15/11 |
BRM – EST | 989 RON | ↓ | 15/11 |
BRM – SUD | 890 RON | ↓ | 15/11 |
Porumb, prețuri
Locație/Sursă | Preț/t | +/- | Dată |
DAP Constanța | 178 EUR | ↓ | 28/11 |
DAP R. Moldova | MAIA | 2.200 | 3.000 MLD | / | 28/11 |
DAP Varna/Burgas | 184 EUR | / | 28/11 |
FOB Constanța | 1.068 | ↓ | 15/11 |
BRM – VEST | 751 RON | ↓ | 15/11 |
BRM – EST | 920 RON | ↓ | 15/11 |
BRM – SUD | 883 RON | ↓ | 15/11 |
Rapiță, prețuri
Locație/Sursă/Trader | Preț/t | +/- | Dată |
DAP Constanța | 410 EUR | ↑ | 28/11 |
DAP Varna/Burgas | 409 EUR | ↑ | 28/11 |
R. Moldova | MAIA | 6.500 | 7.100 MLD | / | 06/09 |
Ulei FOB Rotterdam | 950 USD | ↓ | 16/10 |
BRM – VEST | 1.798 RON | ↓ | 15/11 |
BRM – EST | 1.821 RON | ↓ | 15/11 |
BRM – SUD | 1.964 RON | ↓ | 15/11 |
Floarea-soarelui, prețuri
Locație/Sursă | Preț/t | +/- | Dată |
DAP Constanța | 455 USD | / | 28/11 |
DAP Varna/Burgas | 394 EUR | ↑ | 28/11 |
DAP R. Moldova | MAIA | 6.300 | 7.200 MLD | / | 28/11 |
BRM – VEST | 1.540 RON | ↓ | 15/11 |
BRM – EST | 1.672 RON | ↓ | 15/11 |
BRM – SUD | 1.627 RON | ↓ | 15/11 |
Orz, prețuri
Locație/Sursă | Preț | +/- | Dată |
DAP Constanța | 164 EUR | ↑ | 28/11 |
DAP Varna/Burgas | 168 EUR | / | 28/11 |
DAP R. Moldova | MAIA | 2.000-2.650 MLD | / | 28/11 |
FOB Ucraina | 165 USD | / | 16/10 |
BRM – VEST | 682 RON | / | 17/11 |
BRM – EST | 831 RON | ↓ | 17/11 |
BRM – SUD | 781 RON | ↑ | 17/11 |
IMPORTANT: Informațiile din această secțiune a site-ului nostru reprezintă prețuri estimative obținute din mai multe surse oficiale deschise: Bursa Română de Mărfuri, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare din Republica Moldova (care preia date și de pe Agriportal.ro), Agritel.fr și Agricensus.com.

















































