Bursa de cereale 2023
Grâu panificație, prețuri
Locație/Sursă | Preț/t | +/- | Dată |
DAP Constanța | 214 EUR | / | 07/12 |
R. Moldova MAIA | 2.500 | 3.100 MLD | / | 07/12 |
DAP Varna/Burgas | 214 EUR | / | 07/12 |
DAP PIL Giurgiulești | 155 USD | ↓ | 21/09 |
FOB Constanța | 1.143 RON | ↓ | 29/11 |
BRM – VEST | 910 RON | ↓ | 29/11 |
BRM – EST | 983 RON | ↓ | 29/11 |
BRM – SUD | 896 RON | ↓ | 29/11 |
Porumb, prețuri
Locație/Sursă | Preț/t | +/- | Dată |
DAP Constanța | 188 EUR | / | 07/12 |
DAP R. Moldova | MAIA | 2.350 | 3.000 MLD | / | 07/12 |
DAP Varna/Burgas | 192 EUR | / | 07/12 |
FOB Constanța | 1.068 | ↓ | 15/11 |
BRM – VEST | 713 RON | ↓ | 29/11 |
BRM – EST | 897 RON | ↓ | 29/11 |
BRM – SUD | 876 RON | ↓ | 29/11 |
Rapiță, prețuri
Locație/Sursă/Trader | Preț/t | +/- | Dată |
DAP Constanța | 408 EUR | / | 07/12 |
DAP Varna/Burgas | 408 EUR | / | 07/12 |
R. Moldova | MAIA | 6.500 | 7.100 MLD | / | 06/09 |
Ulei FOB Rotterdam | 950 USD | ↓ | 16/10 |
BRM – VEST | 1.783 RON | ↓ | 29/11 |
BRM – EST | 1.942 RON | ↑ | 29/11 |
BRM – SUD | 2.001 RON | ↑ | 29/11 |
Floarea-soarelui, prețuri
Locație/Sursă | Preț/t | +/- | Dată |
DAP Constanța | 440 USD | / | 07/12 |
DAP Varna/Burgas | 411 EUR | / | 07/12 |
DAP R. Moldova | MAIA | 6.700 | 7.650 MLD | / | 07/12 |
BRM – VEST | 1.646 RON | ↑ | 29/11 |
BRM – EST | 1.670 RON | ↓ | 29/11 |
BRM – SUD | 1.773 RON | ↑ | 29/11 |
Orz, prețuri
Locație/Sursă | Preț | +/- | Dată |
DAP Constanța | 165 EUR | / | 07/12 |
DAP Varna/Burgas | 175 EUR | / | 07/12 |
DAP R. Moldova | MAIA | 2.000-2.600 MLD | / | 07/12 |
FOB Ucraina | 165 USD | / | 16/10 |
BRM – VEST | 700 RON | ↑ | 29/11 |
BRM – EST | 866 RON | ↑ | 29/11 |
BRM – SUD | 852 RON | ↑ | 29/11 |
IMPORTANT: Informațiile din această secțiune a site-ului nostru reprezintă prețuri estimative obținute din mai multe surse oficiale deschise: Bursa Română de Mărfuri, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare din Republica Moldova (care preia date și de pe Agriportal.ro), Agritel.fr și Agricensus.com.

















































